JAKARTA, DDTCNews – Juri DDTCNews Tax Competition 2018 akhirnya memutuskan 15 tim yang lolos seleksi awal. Keputusan ini diambil setelah juri memberikan penilaian terhadap 62 artikel esai yang masuk.
Kepala DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji mengatakan juri melihat tiga aspek dalam penilaian. Ketiga aspek itu yakni bahasa dan teknik penulisan, kekuatan dan argumentasi gagasan, serta daya jelajah penulis.
“Ke-15 artikel esai yang ditulis itu lolos seleksi karena kombinasi kekuatan gagasan, kejelian melihat persoalan, dukungan argumen, serta kepiawaian menuliskannya secara lugas,” ujarnya sebagai salah satu juri, Senin petang (17/9/18).
Fiscal Researcher DDTC Denny Vissaro mengungkapkan juri sempat mengalami kesulitan dalam memutuskan 15 artikel terbaik. Menurutnya, hampir semua artikel esai yang masuk memiliki gagasan yang menarik sebagai respons dinamika perpajakan Indonesia saat ini.
Pemimpin Redaksi DDTCNews Bastanul Siregar menilai rata-rata peserta DDTCNews Tax Competition 2018 sudah memiliki teknik menulis cukup baik. Dia berharap kompetisi ini akan terus menstimulus mahasiswa untuk terus menulis sehingga memperkaya literasi pajak Tanah Air.
Sebanyak 15 tim yang terpilih berhak untuk mengikuti tahapan kompetisi selanjutnya, yakni kompetisi cerdas cermat dan moot-court pada Rabu, 3 Oktober 2018 di Menara DDTC, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Segenap panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua peserta dalam kompetisi yang bertema building tax culture, compliance and citizenship for millenial generation ini.
Seperti diketahui, kompetisi ini diselenggarakan sebagai bagian dari peringatan hari jadi ke-11 tahun DDTC. Total hadiah yang akan diperebutkan senilai Rp100 juta.
Panitia akan memberikan info lanjutan terkait pelaksanaan kompetisi cerdas cermat dan moot-court kepada tim yang lolos seleksi awal ini. Selamat kepada tim yang lolos!
Berikut daftar 15 tim yang lolos ke tahap selanjutnya:
Informasi Universitas | Judul Esai | |||
---|---|---|---|---|
Nama Universitas | Fakultas | Program Studi | Jenjang Studi | |
Universitas Kristen Petra | Ekonomi | Akuntansi Pajak | S1 | Adopsi Skema Bisnis Fintech untuk Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak |
Universitas Widyatama | Ekonomi | Akuntansi | D3/S1 | Abu-abu Sistem Withholding Tax di Indonesia |
Universitas Kristen Petra | Ekonomi | Akuntansi Pajak | S1 | Menuju Kepatuhan Pajak Kooperatif |
Universitas Indonesia | Ekonomi Dan Bisnis | Akuntansi | S1 | Indonesia di Tengah Reformasi Pajak AS |
Universitas Muhammadiyah Semarang | Fakultas Ekonomi | S1 Akuntansi | S1 | Tantangan Pajak E-Commerce di Indonesia |
Universitas Indonesia | Program Pendidikan Vokasi | Administrasi Perpajakan | D3 | Tax Reform Amerika Serikat : Strategi Indonesia Terhadap Penanaman Modal Asing |
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya | Bisnis | Akuntansi | S1 | Withholding Tax: Bisakah Menguntungkan Fiskus dan Wajib Pajak? |
Politeknik Keuangan Negara STAN | Pajak | Perpajakan | D3 | Indonesia dalam Reformasi Pajak Amerika Serikat |
Universitas Brawijaya | Fakultas Ilmu Administrasi | Perpajakan | S1 | Youth Empowerment Sebagai Mediator Knowladge Management Guna Menciptakan Kepatuhan Pajak |
STIE Malangkucecwara | Ekonomi | Akuntansi | S1 | Perlunya Mengkampanyekan Hastag #gantikesadaranpajak Sebagai Upaya Reformasi Mental pada Generasi Milenial |
Politeknik Keuangan Negara STAN | - | Akuntansi | D4 | Ekonomi Digital Indonesia : Pajaknya Sekarang atau Nanti? |
Universitas Brawijaya | Ilmu Administrasi | Perpajakan | S1 | Jurus Jitu Memajaki Aktivitas Paid Promote & Endorsement |
Universitas Indonesia | Fakultas Ilmu Administrasi | Administrasi Fiskal | S1 | Integrasi Sistem Kunci Pemajakan E-Commerce |
Politeknik Keuangan Negara STAN | Perpajakan | Pajak | D3 | Analisis Dampak Penerapan Gerbang Pembayaran Nasional Terhadap Pendataan, Pembayaran, Pelaporan Pajak di Indonesia |
Universitas Indonesia | Fakultas Ilmu Administrasi | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | Invasi Pajak Amerika |
Ket: Urutan bukan peringkat.