Komponen | Realisasi | Periode |
---|---|---|
Kurs Pajak (Rp/US$) | 14,919 | 31 Mei 2023 - 6 Juni 2023 |
Kurs BI (Rp/US$) | 14,969 | 30 Mei 2023 |
Inflasi (%-yoy) | 4.33 | 1 Apr - 30 Apr 2023 |
BI 7-Day Repo Rate (%) | 5.75 | 25 Mei 2023 |
Cadangan Devisa (US$ miliar) | 144.17 | 28 April 2023 |
Pertumbuhan Ekonomi (%-yoy) | -0.74 | 1 Jan - 31 Mar 2021 |
Defisit Transaksi Berjalan (%-PDB) | 0.4 | 1 Jan - 31 Mar 2021 |
Defisit Anggaran (% PDB) | 1.72 | 1 Jan - 30 Jun 2021 |
Penerimaan Pajak (% Target APBN) | 45.36 | 1 Jan - 30 Jun 2021 |
Penerimaan PPh (% Target APBN) | 47.60 | 1 Jan - 30 Jun 2021 |
Penerimaan PPN & PPnBM (% Target APBN) | 41.98 | 1 Jan - 30 Jun 2021 |
Penerimaan PBB-P3 dan Pajak Lainnya (% Target APBN) | 53.67 | 1 Jan - 30 Jun 2021 |
Penerimaan Bea Keluar (% Target APBN) | 736.35 | 1 Jan - 30 Jun 2021 |
Penerimaan Bea Masuk (% Target APBN) | 53.42 | 1 Jan - 30 Jun 2021 |
Penerimaan Cukai (% Target APBN) | 50.74 | 1 Jan - 30 Jun 2021 |
Penerimaan PNBP (% Target APBN) | 69.37 | 1 Jan - 30 Jun 2021 |
Penerimaan Hibah (% Target APBN) | 2.11 | 1 Jan - 30 Jun 2021 |
Pendapatan Negara dan Hibah (% Target APBN) | 50.86 | 1 Jan - 30 Jun 2021 |
Belanja Negara (% Target APBN) | 42.55 | 1 Jan - 30 Jun 2021 |
Sumber: BI & Kemenkeu, 2023 (unaudited)
Catatan:
- Ribuan menggunakan penanda berupa koma (,)
- Desimal menggunakan penanda berupa titik (.)
- Proporsi terhadap APBN mengacu pada perubahan postur dan rincian anggaran APBN berdasarkan PERPRES No. 72/2020
|