Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah berbalik melemah terhadap mayoritas mata uang negara mitra dagang untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) sepekan ke depan. Penguatan rupiah hanya terjadi terhadap poundsterling Inggris, rupee Sri Lanka, dan baht Thailand.
Pelemahan rupiah dibuka oleh dolar Amerika Serikat (AS), dengan nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp15.358 per dolar AS. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut tercatat naik dibandingkan posisi pekan lalu yang berada di angka Rp15.298 per dolar AS.
Kemudian, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Kanguru ditetapkan senilai Rp9.875,12 per dolar Australia. Angka kurs pajak tersebut tercatat naik dibandingkan dengan posisi pada pekan lalu yang sejumlah Rp9.782,64 per dolar Australia.
Ringgit Malaysia juga berbalik menguat terhadap rupiah. Nilai kurs pajak pekan ini dipatok senilai Rp3.281,55 per ringgit Malaysia. Kurs pajak tersebut naik dari posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp3.275,63 per ringgit Malaysia.
Pelemahan rupiah berlanjut terhadap dolar Singapura. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp11.276,62 per dolar Singapura. Kurs pajak terhadap mata uang negara Merlion naik dibandingkan posisi minggu lalu yang berada di angka Rp11.229,72 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp16.442,86. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut mengalami kenaikan dibandingkan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp16.411,79 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.47/KM.10/2023. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.358,00 | 60,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 9.875,12 | 92,48 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.340,91 | 124,53 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.204,34 | 3,19 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.961,81 | 10,43 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.281,55 | 5,92 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.076,84 | 64,91 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.434,13 | 3,35 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.129,48 | -34,38 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.276,62 | 46,90 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.379,41 | 0,71 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 17.184,84 | 0,55 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.426,64 | 47,93 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,31 | 0,03 |
15 | Rupee India (INR) | 184,96 | 0,68 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 49.711,58 | 128,99 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 51,37 | 1,29 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 270,71 | 1,23 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.094,27 | 15,84 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,66 | -0,02 |
21 | Baht Thailand (THB) | 430,16 | -1,19 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.268,99 | 44,88 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.442,86 | 31,07 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.106,84 | 17,47 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,56 | 0,06 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)