Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah menguat terhadap hampir seluruh mata uang negara mitra dagang untuk pelunasan pajak (kurs beli) yang berlaku dua pekan ke depan. Pelemahan rupiah hanya terjadi terhadap Franc Swiss.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.824,00. Angka kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut terpantau turun signifikan dari posisi minggu lalu senilai Rp14.945 per dolar Amerika Serikat (AS).
Dolar Australia juga melemah dengan patokan kurs untuk dua pekan ke depan senilai Rp9.924,27 per dolar Australia. Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Kanguru turun dari posisi minggu lalu yang berada pada level Rp10.043,17 per dolar Australia.
Sementara itu, nilai kurs terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.362,92 per ringgit Malaysia. Nilai kurs tersebut turun dari posisi minggu lalu yang dipatok senilai Rp3.393,17 per ringgit Malaysia.
Penurunan berlaku juga untuk dolar Singapura. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp11.152,79 per dolar Singapura atau turun dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp11.252,39 per dolar Singapura.
Kemudian, kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp16.246,74. Patokan nilai kurs terhadap mata uang zona Eropa mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi pekan lalu senilai Rp16.314,59 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 21/KM.10/2023. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 19 April 2023 - 02 Mei 2023 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.824,00 | -121,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 9.924,27 | -118,90 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.040,98 | -54,68 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.180,51 | -9,45 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.888,39 | -15,46 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.362,92 | -30,25 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.226,68 | -164,30 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.419,24 | -17,68 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.448,31 | -153,42 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.152,79 | -99,60 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.427,31 | -11,02 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 16.498,68 | 22,65 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 11.115,49 | -216,08 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,06 | -0,05 |
15 | Rupee India (INR) | 180,74 | -1,34 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 48.389,99 | -259,60 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 52,07 | -0,19 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 268,42 | -5,54 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.951,58 | -32,41 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 46,25 | -0,28 |
21 | Bath Thailand (THB) | 433,18 | -5,11 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.149,60 | -92,88 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.246,74 | -67,85 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.153,80 | -18,35 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,27 | -0,09 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100