Ilustrasi
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah melanjutkan tren pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) yang berlaku satu pekan ke depan.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.859. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam itu naik dari posisi pekan lalu yang senilai Rp14.738 per dolar AS.
Situasi berbeda berlaku untuk dolar Australia yang berbalik melemah terhadap rupiah. Kurs satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp9.892,33 per dolar Australia. Kurs pajak tersebut turun dari posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp9.924,33 per dolar Australia.
Dolar Singapura juga berbalik melemah terhadap rupiah. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp11.070,40 per dolar Singapura atau turun dari posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp11.085,94 per dolar Singapura.
Penguatan rupiah juga terjadi terhadap ringgit Malaysia. Kurs pajak ditetapkan senilai Rp3.287,49 per ringgit Malaysia. Kurs pajak tersebut turun dari posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp3.306,16 per ringgitMalaysia.
Sementara itu, nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp16.091,78. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut mengalami penurunan dibandingkan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp16.126,33 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 26/KM.10/2023. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.859,00 | 121,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 9.892,33 | -32,00 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.020,48 | 50,57 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.160,89 | -4,73 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.897,62 | 17,82 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.287,49 | -18,67 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.280,76 | -14,58 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.378,48 | -13,36 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.530,62 | 10,97 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.070,40 | -15,54 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.420,66 | -15,60 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 16.526,06 | 10,09 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.815,75 | -102,31 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,08 | 0,06 |
15 | Rupee India (INR) | 180,25 | 0,57 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 48.404,95 | 364,46 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 52,08 | 1,28 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 265,42 | 0,61 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.961,99 | 32,46 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 48,29 | 1,54 |
21 | Bath Thailand (THB) | 435,18 | -1,06 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.067,90 | -13,99 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.091,78 | -34,55 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.120,19 | -2,43 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,13 | 0,02 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)