JAKARTA, DDTCNews – Setelah 2 bulan terakhir nilai tukar dolar Singapura terhadap rupiah untuk pelunasan pajak (kurs beli) terus tertekan, kini untuk periode 9-15 November 2016 mulai bangkit dengan kenaikan mencapai 75 poin atau setara dengan 0,79% dari periode sebelumnya Rp9.360,87 menjadi Rp9.435,18.
Penguatan juga kembali terjadi pada dolar Amerika Serikat (AS) yang kini naik sebesar 40 poin atau setara dengan 0,31% dari Rp13.030 menjadi Rp13,070 per dolar AS. Selain AS, kenaikan juga terjadi pada ringgit Malaysia yang 2 pekan terakhir terus menanjak meskipun dengan kenaikan yang tidak signifikan.
Ringgit Malaysia kembali naik tipis dengan perubahan 0,08% atau 2,34 poin, dari pekan lalu sebesar Rp3.116,23 menjadi Rp3118,57. Dalam pekan ini, nilai tukar mata uang berbagai negara mengalami kenaikan terhadap rupiah untuk pelunasan pajak (kurs beli), namun hanya rupee Sri Lanka saja yang belum mengalami kenaikan selama 3 pekan terakhir.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KM.10/2016. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk. Berikut kurs pajak periode 9–15 November 2016 selengkapnya:
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,070.00 | 0.31 % |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,024.01 | 0.98 % |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 9,757.66 | 0.24 % |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 1,949.77 | 1.85 % |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,685.23 | 0.31 % |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,118.57 | 0.08 % |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,531.02 | 2.30 % |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,597.36 | 1.40 % |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 16,207.07 | 2.01 % |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,435.18 | 0.79 % |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,459.92 | 0.72 % |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,433.31 | 2.23 % |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,629.05 | 1.50 % |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.16 | 0.69 % |
15 | Rupee | India (INR) | 195.88 | 0.47 % |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 43,195.24 | 0.54 % |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 124.77 | 0.31 % |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 269.98 | 0.31 % |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,484.82 | 0.30 % |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 88.19 | -0.07 % |
21 | Bath | Thailand (THB) | 373.57 | 0.41 % |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,434.23 | 0.77 % |
23 | Euro | Euro (EUR) | 14,507.48 | 1.88 % |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 1,929.77 | 0.48 % |
25 | Won | Korea (KRW) | 11.44 | 0.09 % |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen