Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) untuk pelunasan pajak (kurs) beli satu pekan ke depan berlanjut.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp15.209. Nilai kurs pajak Negeri Paman Sam ini tercatat menguat dibandingkan dengan pekan lalu yang berada pada level Rp15.150 per dolar Amerika Serikat.
Sementara itu, rupiah terus menguat terhadap dolar Australia. Nilai kurs pajak terhadap Negeri Kanguru ini ditetapkan senilai Rp9.932,91 per dolar Australia. Posisi kurs pajak tersebut turun dari pekan lalu yang berada pada level Rp9.995,14 per dolar Australia.
Penguatan rupiah juga berlaku terhadap ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ini dipatok senilai Rp3.324,31 per ringgit Malaysia. Posisi kurs pajak tersebut turun dibandingkan dengan pekan lalu yang tercatat senilai Rp3.340,12 per ringgit Malaysia.
Rupiah juga menguat terhadap dolar Singapura. Nilai kurs pajak terhadap Negara Kota ini ditetapkan senilai Rp11.287,55 per dolar Singapura. Posisi kurs pajak tersebut terpantau turun dari minggu lalu yang tercatat senilai Rp11.326,17 per dolar Singapura.
Selanjutnya, kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp16.687,26. Patokan nilai kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut terpantau naik dibandingkan dengan minggu lalu yang senilai Rp16.625,94 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 41/MK.10/2023. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.209,00 | 59,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 9.932,91 | -62,23 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.333,14 | -48,17 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.239,57 | 8,42 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.945,85 | 4,19 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.324,31 | -15,81 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.194,69 | -79,35 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.480,04 | -4,57 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.352,08 | 27,46 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.287,55 | -38,62 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.422,93 | -3,29 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 17.364,36 | 36,73 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.571,37 | -47,87 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,24 | 0,03 |
15 | Rupee India (INR) | 183,70 | 0,15 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 49.421,61 | 162,10 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 52,85 | 0,16 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 270,54 | -3,74 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.053,55 | 15,70 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,51 | -0,11 |
21 | Bath Thailand (THB) | 434,74 | -3,98 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.278,97 | -43,40 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.687,26 | 61,32 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.102,33 | -7,44 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,56 | -0,16 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)