JAKARTA, DDTCNews – Rupiah menguat terhadap mayoritas mata uang negara mitra dagang untuk pelunasan pajak (kurs beli) yang berlaku satu pekan ke depan.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.497. Patokan untuk periode 21—27 Juli 2021 tersebut mengalami penurunan dari posisi pada pekan lalu yang tercatat senilai Rp14.513 per dolar Amerika Serikat (AS).
Rupiah juga menguat terhadap dolar Australia. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp10.793,89 per dolar Australia. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Kanguru tercatat turun dari posisi pekan lalu senilai Rp10.875,30 per dolar Australia.
Selanjutnya, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.452,82 per ringgit Malaysia. Posisi kurs pajak tersebut tercatat turun tipis dari posisi pada pekan lalu senilai Rp3.485,63 per ringgit Malaysia.
Sementara itu, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion ditetapkan senilai Rp10.704,26 per dolar Singapura. Kurs pajak tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan patokan pada pekan lalu senilai Rp10.763,96 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp17.133,13. Patokan kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut mengalami penurunan dari posisi pekan lalu senilai Rp17.179,20 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 41/KM.10/2021. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 21 Juli 2021 - 27 Juli 2021 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.497,00 | -16,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.793,89 | -81,41 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.563,74 | -113,44 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.303,62 | -6,65 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.866,53 | -1,87 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.452,82 | -32,81 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.131,95 | -38,05 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.651,96 | -20,90 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.050,22 | 7,14 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.704,26 | -59,70 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.677,55 | -13,37 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.806,06 | 59,44 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.158,28 | 37,47 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 8,84 | 0,00 |
15 | Rupee India (INR) | 194,45 | -0,12 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 48.219,47 | 81,74 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 90,94 | -0,51 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 288,92 | -4,08 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.865,08 | -4,19 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 72,75 | -0,15 |
21 | Bath Thailand (THB) | 443,56 | -5,63 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.734,57 | -22,93 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.133,13 | -46,07 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.240,50 | -0,37 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,67 | -0,11 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100