Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Rupiah melanjutkan tren pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada pekan ini.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp15.200. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam itu terpantau naik signifikan dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp15.007 per dolar AS.
Sementara itu, rupiah masih terus menguat terhadap dolar Australia. Nilai kurs pajak satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp9.822,63 per dolar Australia, turun dari posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp9.970,22 per dolar Australia.
Selanjutnya, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan pada angka Rp3.287,31 per ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak tersebut turun dari posisi pekan lalu yang bertengger pada angka Rp3.289,61 per ringgit.
Penguatan rupiah juga berlaku terhadap dolar Singapura dengan kurs pajak senilai Rp10.584,25 per dolar Singapura. Kurs pajak terhadap mata uang negara Merlion itu turun dari posisi pekan lalu yang senilai Rp10.591,44 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan pada angka Rp14.759,94. Patokan kurs pajak tehadap mata uang zona Eropa tersebut tercatat turun dari posisi pekan lalu senilai Rp14.813,21 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 52/KM.10/2022. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk
Berikut kurs pajak periode 05 Oktober 2022 - 11 Oktober 2022 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.200,00 | 193,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 9.822,63 | -147,59 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.082,01 | -90,75 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 1.984,63 | -7,16 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.936,27 | 24,46 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.287,31 | -2,30 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 8.612,78 | -181,50 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.410,11 | -35,59 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 16.596,92 | -271,32 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.584,25 | -7,19 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.352,46 | -8,87 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.433,79 | -21,20 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.512,51 | 43,43 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,25 | 0,10 |
15 | Rupee India (INR) | 186,11 | -0,84 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 48.955,17 | 446,39 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 65,51 | 2,81 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 258,04 | -0,79 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.041,44 | 50,12 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 41,69 | 0,46 |
21 | Bath Thailand (THB) | 399,88 | -3,32 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.584,61 | -5,94 |
23 | Euro Euro (EUR) | 14.759,94 | -53,27 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.125,44 | 1,64 |
25 | Won Korea (KRW) | 10,61 | -0,11 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)