Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews -- Rupiah tercatat menguat terhadap seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) yang berlaku 2Â pekan ke depan.
Penguatan rupiah dibuka terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.353 atau turun dibandingkan posisi pekan lalu yang senilai Rp 14.361 per dolar AS.
Dolar Australia juga ikut melemah dengan nilai kurs pajak yang dipatok pada angka Rp10.560,93 per dolar Australia. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Kanguru tersebut tercatat turun dibandingkan posisi pekan lalu yang senilai Rp10.666,40 per dolar Australia.
Sementara itu, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.353,35 per ringgit Malaysia. Kurs pajak tersebut mengalami penurunan dibandingkan posisi pekan lalu yang senilai Rp3.393,30 per ringgit Malaysia.
Selanjutnya, kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion ditetapkan senilai Rp10.510,72 per dolar Singapura. Nilai kurs tersebut mengalami penurunan dibandingkan posisi minggu lalu yang bertengger pada angka Rp10.550,66 per dolar Singapura.
Adapun kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp15.514,30. Nilai kurs pajak terhadap mata zona Eropa tersebut terpantau mengalami penurunan signifikan dibandingkan posisi pekan lalu yang senilai Rp15.577,70 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 22/KM.10/2022. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 27 April 2022 - 10 Mei 2022 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.353,00 | -8,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.560,93 | -105,47 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.386,98 | -0,48 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.085,62 | -8,77 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.829,73 | -1,88 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.353,35 | -39,95 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.659,01 | -113,31 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.617,54 | -16,49 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.645,18 | -103,60 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.510,72 | -39,94 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.506,28 | -2,18 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.088,94 | -242,34 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 11.201,77 | -218,84 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,75 | -0,29 |
15 | Rupee India (INR) | 188,05 | -0,67 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46.988,70 | -95,55 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 77,57 | -1,43 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 274,02 | -1,63 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.826,97 | -2,50 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 43,11 | -1,37 |
21 | Bath Thailand (THB) | 424,30 | -3,10 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.513,80 | -26,21 |
23 | Euro Euro (EUR) | 15.514,30 | -63,40 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.225,29 | -24,58 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,60 | -0,07 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100