JAKARTA, DDTCNews – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah untuk pelunasan pajak (kurs beli) periode 18-24 April 2018 kembali merangkak naik. Penguatan ini mencapai 0,01% sehingga berada pada angka Rp13770 dari sebelumnya Rp13.768 per dolar AS.
Untuk sepekan ke depan, dolar Australia kembali menguat 0,89% menjadi Rp10.690,29 dari sebelumnya menjadi Rp10.595,85 per dolar Australia.
Hal yang berbeda terjadi pada ringgit Malaysia yang kali ini melemah sebesar 0,33% menjadi Rp3547,35 dari sebelumnya Rp3.559,19 per ringgit Malaysia.
Sementara itu mata uang dolar Singapura mengalami peningkatan. Pada pekan ini, dolar Singapura menurun 0,22% menjadi Rp10.505,06 dari sebelumnya Rp10.482,24 per dolar Singapura.
Kemudian mata uang tunggal Eropa juga mengalami penguatan 0,56% dan berada pada posisi Rp17014,85 dari sebelumnya Rp16.919,77 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 17/KM.10/2018. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 18 April- 24 April 2018 selengkapnya:
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,770.00 | 0.01 % |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,690.29 | 0.89 % |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,942.51 | 1.26 % |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,284.76 | 0.57 % |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,754.09 | -0.00 % |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,547.35 | -0.33 % |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 10,138.41 | 0.97 % |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,771.31 | 0.50 % |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,640.12 | 1.25 % |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,505.06 | 0.22 % |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,637.93 | -0.24 % |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14,335.06 | -0.14 % |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,852.50 | -0.19 % |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.42 | 0.10 % |
15 | Rupee | India (INR) | 210.74 | -0.46 % |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 45,914.45 | 0.07 % |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 119.00 | 0.06 % |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 264.66 | 0.13 % |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,671.69 | 0.01 % |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 88.37 | -0.12 % |
21 | Bath | Thailand (THB) | 441.46 | 0.21 % |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,422.99 | -0.08 % |
23 | Euro | Euro (EUR) | 17,014.85 | 0.56 % |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,195.01 | 0.44 % |
25 | Won | Korea (KRW) | 12.88 | -0.31 % |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen