Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah masih menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) yang berlaku satu pekan ke depan.
Kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp15.474. Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut mengalami penurunan dibandingkan posisi pada pekan lalu yang berada pada level Rp15.524 per dolar AS
Selanjutnya, dolar Australia mengalami penguatan pada pekan ini. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp10.260,06Â per dolar Australia atau naik dari posisi minggu lalu yang bertengger pada level Rp10.183,30 per dolar Australia.
Dolar Singapura juga kembali menguat pada pekan ini. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp11.596,59Â per dolar Singapura. Patokan kurs pajak tersebut naik dari posisi pekan lalu senilai Rp11.585,79Â per dolar Singapura.
Sementara itu, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.314,97Â per ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak tersebut turun tipis dibandingkan posisi minggu lalu yang senilai Rp3.321,31Â per ringgit Malaysia.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp16.924,62. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi minggu lalu yang berada pada level Rp16.946,71 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.9/KM.10/KF.42023. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.474,00 | -50,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.260,06 | 76,76 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.405,13 | 64,78 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.270,00 | -3,02 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.982,96 | -8,46 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.314,97 | -6,34 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.517,62 | 131,93 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.448,69 | 1,76 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.605,30 | 146,22 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.596,59 | 10,80 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.488,37 | 5,46 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 17.677,88 | 116,23 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.477,50 | 63,32 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,37 | -0,03 |
15 | Rupee India (INR) | 185,67 | -0,58 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50.119,36 | -191,60 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 54,23 | -0,12 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 279,30 | -0,70 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.125,18 | -13,84 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,14 | -0,22 |
21 | Baht Thailand (THB) | 441,92 | 1,63 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.588,82 | 8,74 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.924,62 | -22,09 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.166,88 | -2,82 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,93 | -0,04 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100