Ilustrasi, kurs pajak.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah mengalami tekanan terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli). Rupiah hanya menguat terhadap rupee Sri Lanka.
Pelemahan rupiah dimulai terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.181 atau naik dibandingkan posisi pekan lalu yang berada di angka Rp14.118 per dolar AS.
Kemudian nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Kanguru ditetapkan senilai Rp10.662,81 per dolar Australia. Nilai kurs pajak tersebut naik dari posisi minggu lalu yang bertengger pada angka Rp10.541,44 per dolar Australia.
Sementara itu, rupiah juga melemah terhadap ringgit Malaysia. Kurs pajak untuk satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp3.418,30 per ringgit Malaysia. Angka kurs pajak tersebut naik dibandingkan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp3.394,16 per ringgit Malaysia.
Dolar Singapura juga ikut menguat terhadap rupiah. Nilai kurs pajak ditetapkan pada angka Rp10.531,46 per dolar Singapura atau naik dari posisi pekan lalu yang sejumlah Rp10.483,22 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp16.492,37. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut naik dibandingkan posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp16.421,77 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 61/KM.10/2021. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 3 November - 9 November 2021 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.181,00 | 63,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.662,81 | 121,37 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.468,36 | 45,68 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.217,07 | 9,92 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.823,62 | 7,80 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.418,30 | 24,14 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.175,29 | 79,69 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.694,89 | 6,21 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.528,11 | 75,26 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.531,46 | 48,24 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.654,83 | 15,02 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.475,38 | 129,33 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 12.461,90 | 88,76 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,89 | 0,29 |
15 | Rupee India (INR) | 189,09 | 0,84 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46.971,91 | 200,79 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 81,74 | 0,37 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 279,86 | 1,94 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.780,51 | 16,66 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 70,23 | -0,13 |
21 | Bath Thailand (THB) | 426,89 | 4,02 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.506,76 | 52,76 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.492,37 | 70,60 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.220,21 | 12,70 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,13 | 0,16 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)