Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) setelah sempat menguat selama 3 pekan.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp16.244. Angka patokan kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut menanjak dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp16.173Â per dolar Amerika Serikat (AS).
Kondisi berbeda terjadi terhadap dolar Australia. Kurs pajak mata uang Negeri Kangguru ini terus melemah dengan nilai kurs pajak dipatok Rp10.696,41 per dolar Australia. Patokan ini tercatat turun signifikan dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp10.872,78 per dolar Australia.
Sementara itu, nilai kurs pajak ringgit Malaysia berbalik menguat. Kurs pajak mata uang Negeri Jiran ini ditetapkan senilai Rp3.478,82 per ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak tersebut terpantau naik tipis dari posisi minggu lalu yang berada pada level Rp3.460,24 per ringgit Malaysia.
Begitu pula dengan nilai kurs pajak dolar Singapura berbalik menguat. Kurs pajak Negeri Merlion pekan ini ditetapkan senilai Rp12.084,21 per dolar Singapura. Nilai kurs pajak tersebut naik dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp12.037,42 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp17.636,33 per euro. Patokan kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut naik tipis dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp17.632,13 per euro.
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.244,00 | 71,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.696,41 | -176,37 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.768,85 | -40,57 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.363,34 | -0,09 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.080,48 | 9,30 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.478,82 | 18,58 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.629,53 | -159,34 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.475,05 | -21,09 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.943,20 | -19,92 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.084,21 | 46,79 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.506,35 | -18,96 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 18.328,26 | 154,31 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.490,30 | 221,21 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,73 | 0,03 |
15 | Rupee India (INR) | 194,07 | 0,68 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.107,77 | 232,94 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,37 | 0,23 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 278,17 | 1,02 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.285,93 | -25,98 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 53,55 | 0,22 |
21 | Baht Thailand (THB) | 449,39 | 1,22 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.073,35 | 48,88 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.636,33 | 4,20 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.234,01 | 12,36 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,73 | 0,05 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)