Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah berbalik menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) setelah sempat melemah dalam 2 minggu terakhir untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli).
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.302. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam itu terpantau turun dibandingkan posisi pada pekan lalu yang bertengger pada angka Rp14.414 per dolar AS.
Sedangkan dolar Australia melanjutkan tren penguatan terhadap rupiah. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp10.528,54 per dolar Australia atau naik dari posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp10.443,81 per dolar Australia.
Penguatan juga berlaku untuk ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak untuk satu pekan ke depan ditetapkan sejumlah Rp3.442,75 per ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran itu naik dari posisi pekan lalu yang tercatat senilai Rp3.426,65 per ringgit Malaysia.
Sementara itu, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion ditetapkan senilai Rp10.640,46 per dolar Singapura. Patokan kurs pajak tersebut mengalami penurunan tipis dibandingkan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp10.647,87 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp10.635,83 yang berlaku untuk satu pekan ke depan. Nilai kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut tercatat turun dibandingkan posisi pekan lalu yang berada pada teritori Rp16.944,05 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 50/KM.10/2021. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 8 September 2021 - 14 September 2021 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.302,00 | -112,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.528,54 | 84,73 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.361,52 | -43,27 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.277,00 | -1,51 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.839,02 | -11,66 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.442,75 | 16,10 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.110,95 | 103,59 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.649,26 | 20,06 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.772,21 | -6,71 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.640,46 | -7,41 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.663,09 | 6,73 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.628,70 | -126,28 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.004,40 | -108,89 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 8,50 | -0,19 |
15 | Rupee India (INR) | 195,63 | 1,23 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 47.494,99 | -381,15 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 86,28 | -0,65 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 286,65 | -1,41 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.813,04 | -30,09 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 71,67 | -0,42 |
21 | Bath Thailand (THB) | 441,01 | 2,53 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.635,83 | 0,35 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.932,05 | -12,00 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.215,67 | -10,02 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,32 | -0,01 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100