Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNewsĀ - Rupiah bergerak dinamis terhadap mata uang negara mitra dagang untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) sepekan ke depan.
Mata uang Garuda masih tertekan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp15.759. Patokan kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut naik dari posisi minggu lalu yang berada pada level Rp15.730Ā per dolar AS.
RupiahĀ juga berbalik melemahĀ terhadap mata uang Negeri Kanguru dengan nilai kurs pajak senilai Rp10.417,96Ā per dolar Australia. Nilai kurs pajak tersebut mengalamiĀ kenaikanĀ dibandingkan dengan posisi minggu lalu yang berada pada level Rp10.336,68Ā per dolar Australia.
Ringgit Malaysia juga terus menguat terhadap rupiah. Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran untuk satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp3.596,25Ā per ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak tersebut terpantau naikĀ tipisĀ dari posisi minggu lalu yang dipatok senilai Rp3.595,35Ā per ringgit Malaysia.
Sementara itu, nilai kurs pajak terhadap dolar Singapura ditetapkan senilai Rp11.915,89Ā per dolar Singapura. Nilai kurs pajak tersebut naik dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp11.889,49Ā per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap ā¬1 ditetapkan senilai Rp17.038,63. Nilai kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebutĀ turunĀ dari posisi pekan lalu yang dipatok senilai Rp17.052,68Ā per euro.
Berikut kurs pajak periodeĀ 13 November 2024 - 19 November 2024Ā selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.759,00 | 29,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.417,96 | 81,28 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.347,53 | 46,09 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.284,54 | -1,60 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.027,34 | 3,73 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.596,25 | 0,90 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.427,35 | 31,31 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.435,31 | 4,93 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.419,25 | 42,24 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.915,89 | 26,40 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.464,92 | -8,96 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 18.105,47 | -43,60 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.314,02 | 34,58 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,50 | 0,01 |
15 | Rupee India (INR) | 187,05 | -0,03 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 51.400,00 | 115,25 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 53,84 | -1,78 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 269,52 | -0,69 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.195,35 | -90,58 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 53,84 | 0,17 |
21 | Baht Thailand (THB) | 464,04 | -1,44 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.908,33 | 21,94 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.038,63 | -14,05 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.203,01 | -1,88 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,36 | -0,03 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100
Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai data kurs pajak yang dibutuhkan, Anda dapat mengakses kanal Kurs Pajak di platform Perpajakan DDTC. Anda dapat memilih tanggal untuk periode tertentu, menentukan mata uang, dan mengunduh data dalam bentuk PDF atau XLS. (sap)