Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews -- Rupiah bergerak dinamis untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) terhadap mata uang negara mitra yang berlaku sepekan ke depan.
Mata uang Garuda masih melanjutkan tren penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp15.603 atau turun dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp15.623 per dolar AS.
Sementara itu, rupiah berbalik tertekan terhadap dolar Australia. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp10.103,75Â per dolar Australia atau naik dibandingkan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp10.015,78Â per dolar Australia.
Selanjutnya, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.328,95Â per ringgit Malaysia. Kurs pajak tersebut tercatat turun dibandingkan posisi minggu lalu yang bertengger pada angka Rp3.338,65Â per ringgit Malaysia.
Kemudian, rupiah tercatat melemah terhadap dolar Singapura. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp11.559,68Â per dolar Singapura atau naik dari posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp11.517,33Â Â per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp16.910,94. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut terpantau naik signifikan dibandingkan posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp16.710,46 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.7/KM.10/KF.4/2023. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.603,00 | -20,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.103,75 | 87,97 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.362,53 | 19,96 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.267,11 | 26,56 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.999,41 | 0,25 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.328,95 | -9,70 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.321,11 | 73,66 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.430,64 | 29,74 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.369,32 | 191,08 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.559,68 | 42,35 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.469,19 | 37,32 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 17.519,03 | 177,32 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.349,29 | -6,67 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,43 | -0,01 |
15 | Rupee India (INR) | 187,43 | -0,17 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50.531,15 | -76,09 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 54,27 | -0,35 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 279,21 | 0,13 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.160,28 | -4,51 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,66 | -0,08 |
21 | Baht Thailand (THB) | 438,12 | -0,42 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.545,16 | 17,82 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.910,94 | 200,48 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.150,93 | 8,20 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,91 | -0,03 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)