JAKARTA, DDTCNews – Setelah tiga pekan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah untuk pelunasan pajak (kurs beli) terus merosot, pekan ini dibuka dengan nilai tukar dolar AS yang mulai merangkak naik. Dolar AS naik tipis sebesar 6 poin atau sekitar 0,05% dari Rp13.319 menjadi Rp13.325 per dolar AS.
Sebaliknya, dolar Singapura dan ringgit Malaysia yang selama tiga pekan terus menguat, pekan ini keduanya justru melemah. Dolar Singapura turun sebesar 38,13 poin atau sekitar -0,40% menjadi Rp9.497,76 per dolar Singapura.
Adapun, ringgit Malaysia turun sebesar 7,86 poin atau sekitar -0,26% menjadi Rp3.004,70 per ringgit Malaysia. Penurunan juga diikuti oleh mata uang lainnya seperti poundsterling yang kian menurun sebesar 71,94 poin atau sekitar -0,43% menjadi Rp16.560,61.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KM.10/2017. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk. Berikut kurs pajak periode 12 April – 18 April 2017 selengkapnya:
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,325.00 | 0.05 % |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,037.42 | -1.38 % |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 9,933.50 | -0.53 % |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 1,904.74 | -0.72 % |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,714.93 | 0.05 % |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,004.70 | -0.26 % |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,267.26 | -0.77 % |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,543.83 | -0.85 % |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 16,560.61 | -0.43 % |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,497.76 | -0.40 % |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,474.35 | -1.33 % |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,242.23 | -0.69 % |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,007.61 | 0.41 % |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 9.82 | 0.00 % |
15 | Rupee | India (INR) | 206.37 | 0.56 % |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 43,690.44 | -0.04 % |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 127.12 | 0.05 % |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 266.24 | 0.28 % |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,552.97 | 0.04 % |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 87.78 | 0.24 % |
21 | Bath | Thailand (THB) | 385.43 | -0.47 % |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,499.52 | -0.37 % |
23 | Euro | Euro (EUR) | 14,163.25 | -0.76 % |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 1,933.43 | -0.22 % |
25 | Won | Korea (KRW) | 11.78 | -1.34 % |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen