Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah bergerak dinamis untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) terhadap mata uang negara mitra yang berlaku sepekan ke depan.
Mata uang Garuda masih melanjutkan tren penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.524, turun dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp14.636 per dolar AS.
Sementara itu, rupiah masih tertekan terhadap dolar Australia. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp10.462,55 per dolar Australia atau naik dibandingkan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp10.410,35 per dolar Australia.
Selanjutnya, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.315,13 per ringgit Malaysia. Kurs pajak tersebut tercatat turun tipis dibandingkan posisi minggu lalu yang bertengger di angka Rp3.332,95 per ringgit Malaysia.
Hal serupa berlaku terhadap dolar Singapura. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp10.588,24 per dolar Singapura atau turun dari posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp10.661,81 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp15.577,35. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut terpantau turun dibandingkan posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp15.679,62 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 29/KM.10/2022. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 08 Juni 2022 - 14 Juni 2022 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.524,00 | -112,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.462,55 | 52,20 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.503,93 | 52,07 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.093,92 | -13,61 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.850,87 | -13,64 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.315,13 | -17,82 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.475,55 | -15,41 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.542,41 | 9,72 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.243,24 | -175,22 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.588,24 | -73,57 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.486,82 | -3,32 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.127,76 | -103,65 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 11.221,62 | -279,02 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,84 | -0,07 |
15 | Rupee India (INR) | 187,18 | -1,52 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 47.423,27 | -379,96 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 73,11 | 0,36 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 276,26 | -3,37 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.872,02 | -29,92 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 40,30 | -0,25 |
21 | Bath Thailand (THB) | 423,61 | -4,62 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.606,38 | -22,00 |
23 | Euro Euro (EUR) | 15.577,35 | -102,27 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.176,71 | -6,35 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,69 | 0,11 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)