JAKARTA, DDTCNews – Sempat melemah, pekan ini nilai tukar dolar Singapura terhadap rupiah untuk pelunasan pajak (kurs beli) kembali menguat. Dolar Singapura menguat dengan kenaikan sebesar 81,88 poin dari pekan lalu Rp9.902,59 menjadi Rp9.984,47.
Kenaikan juga diikuti oleh nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) dan Malaysia yang pekan ini terus mengalami penguatan. Nilai tukar dolar AS naik tipis sekitar 4 poin atau 0,03% dari Rp13.501 menjadi Rp13.505 per dolar AS.
Sementara ringgit Malaysia menguat dengan kenaikan sekitar 9,26 poin atau 0,29% dari pekan lalu sebesar Rp3.189,70 menjadi Rp3.198,96. Tidak hanya itu, nilai tukar dolar Australia yang selama beberapa pekan terakhir terus melemah, pekan ini kembali menguat dengan kenaikan sekitar 31,1 poin dari Rp10,540,84 menjadi Rp10.571,94.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 41/KM.10/2017. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk. Berikut kurs pajak periode 18 - 24 Oktober 2017 selengkapnya:
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,505.00 | 0.03 % |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,571.94 | 0.30 % |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,820.99 | 0.34 % |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,145.33 | 0.77 % |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,729.89 | 0.04 % |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,198.96 | 0.29 % |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,623.11 | 0.07 % |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,706.80 | 0.98 % |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 17,895.76 | 0.79 % |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 9,984.47 | 0.83 % |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,668.64 | 0.38 % |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 13,852.29 | 0.24 % |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,034.47 | 0.50 % |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 9.99 | -0.20 % |
15 | Rupee | India (INR) | 207.41 | 0.26 % |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 44,704.64 | 0.07 % |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 128.31 | 0.14 % |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 262.71 | -0.61 % |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,600.91 | 0.03 % |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 87.90 | -0.19 % |
21 | Bath | Thailand (THB) | 407.62 | 0.80 % |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 9,985.80 | 0.82 % |
23 | Euro | Euro (EUR) | 15,968.92 | 0.78 % |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,054.84 | 1.21 % |
25 | Won | Korea (KRW) | 11.93 | 1.10 % |
*Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen