JAKARTA, DDTCNews – Dolar Amerika Serikat (AS) mencatat kenaikan lagi untuk pelunasan pajak (kurs beli) untuk satu pekan ke depan. Mata uang Negeri Paman Sam itu dipatok di angka Rp13.755 per USD atau naik 0,78% dari Rp13.648 per USD.
Hal berbeda terjadi untuk dolar Australia yang justru kembali turun pekan ini dengan berada di angka Rp10.679,82 per dolar Australia atau turun 0,24% dari Rp10.705,88.
Duo mata uang negara ASEAN, ringgit Malaysia dan dolar Singapura mencatat hasil perbaikan pekan ini. Ringgit Malaysia tercatat naik sebesar 0,79% atau berada di angka Rp3.517,33 per ringgit Malaysia dari sebelumnya Rp3.489. Demikian pula dolar Singapura yang naik 0,74% menjadi Rp10415,81 per dolar Singapura dari pekan lalu dan berada di angka Rp10.338,93.
Penurunan tarif juga terjadi untuk mata uang tunggal Eropa, euro. Walaupun sepekan terakhir euro melemah, namun sepekan ke depan euro berada di angka Rp16.908,13 per euro atau naik 0,64% dari Rp16.800.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 11/KM.10/2018. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea masuk. Berikut kurs pajak periode 7 Maret - 13 Maret 2018 selengkapnya:
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,755.00 | 0.78 % |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,679.82 | -0.24 % |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,664.88 | -1.02 % |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,270.16 | 0.63 % |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,756.70 | 0.71 % |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,517.33 | 0.79 % |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,947.80 | -0.45 % |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,755.89 | 1.01 % |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 18,993.59 | -0.35 % |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,415.81 | 0.74 % |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,665.26 | -0.76 % |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14,623.11 | 0.27 % |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,945.90 | 1.56 % |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.29 | 0.00 % |
15 | Rupee | India (INR) | 211.12 | 0.29 % |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 45,823.89 | 0.69 % |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 124.22 | 0.81 % |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 264.59 | 0.87 % |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,667.50 | 0.78 % |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 88.70 | 0.91 % |
21 | Bath | Thailand (THB) | 437.38 | 0.82 % |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,400.06 | 0.71 % |
23 | Euro | Euro (EUR) | 16,908.13 | 0.64 % |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,170.81 | 0.70 % |
25 | Won | Korea (KRW) | 12.72 | 0.39 % |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen