Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pengarahan kepada beberapa pejabat eselon III yang baru saja dilantik pada hari ini. Sejumlah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dipimpin oleh seorang kepala baru hasil promosi maupun mutasi.
Ada 129 pejabat eselon III Kemenkeu yang dilantik pada hari ini, Selasa (17/9/2019). Para pejabat itu berasal dari Sekretariat Jenderal (1 orang), Ditjen Anggaran (11 orang), Ditjen pajak (112 orang), serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (5 orang).
“Saya selalu menekankan bahwa fungsi eselon III itu sangat strategis. Andalah the real organisational mover. Anda engine dari organisasi kita. Anda menentukan sikap dan tone dari organisasi kita,” ungkap Sri Mulyani.
Dengan demikian, sambungnya, pejabat eselon III bisa menjadi titik kuat sekaligus titik lemah organisasi. Menurutnya, posisi pejabat eselon III sangat penting untuk menyulut semangat sekaligus menciptakan komitmen dan ketertarikan serta dedikasi dari jajaran staf Kemenkeu.
Tidak mengherankan jika pengalaman dan integritas pejabat eselon III sangat penting. Apalagi, saat ini, otoritas fiskal tengah banyak merekrut pegawai muda lulusan terbaik. Pejabat eselon III harus mampu menjadi contoh yang baik bagi aparatur sipil negara (ASN) yang baru.
“Apa yang anda lakukan, yang anda perbuat, yang anda ucapkan itu menjadi suatu investasi kepada jajaran kita terutama yang baru masuk. Anda jadi penentu dalam membentuk karakter dan sikap profesionalitas dari generasi muda di Kementerian Keuangan,” tegas Sri Mulyani.
Dari 129 pejabat eselon III tersebut, sebanyak 65 pejabat merupakan penerima promosi dari eselon IV ke eselon III. Selanjutnya, ada 58 pejabat mutasi dan 6 pejabat penerima pengukuhan karena reorganisasi dan pengangkatan kembali dalam jabatan.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menegaskan mutasi dan promosi merupakan penyegaran bagi organisasi sekaligus bentuk kepercayaan yang diberikan oleh organisasi atas kompetensi para individu pejabat tersebut.
Dari jumlah pejabatan eselon III yang dilantik, ada 62 pejabat yang mengisi posisi sebagai Kepala KPP yang tersebar di 27 Kantor Wilayah DJP. Berikut rincian pejabat eselon III yang dilantik pada hari ini.
Daftar Nama Pejabat Eselon III yang Dilantik
1 | Ihram Pramantika | Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi pada Pusintek |
Pada Direktorat Penyusunan APBN | ||
1 | Rice Krisnawati | Kasubdit. Penyusunan Anggaran Belanja Negara III |
2 | Heru Wibowo | Kasubdit. Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal |
Pada Direktorat PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan | ||
3 | Tuan Supriadi Sinaga | Kasubdit. Penerimaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi |
4 | John David Siburian | Kasubdit. Penerimaan Sumber Daya Alam Non Minyak dan Gas Bumi |
5 | Hidayat Kusumo Rahardjo | Kasubdit. Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan |
6 | Supriyadi | Kasubdit. Potensi dan Pengawasan PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan |
7 | Dyah Kusumawati | Kasubdit. Peraturan dan Dukungan Teknis PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan |
Pada Direktorat PNBP Kementerian/Lembaga | ||
8 | Gunawan Margianto | Kasubdit. Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan Kementerian/Lembaga I |
9 | Dendy Koska | Kasubdit. Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan Kementerian/Lembaga II |
10 | Diah Dwi Utami | Kasubdit. Potensi, Penerimaan, dan Pengawasan Kementerian/Lembaga III |
11 | Ade Permadi | Kasubdit. Peraturan dan Dukungan Teknis PNBP Kementerian/Lembaga |
Pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan | ||
1 | Yond Rizal | Kasubdit. Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan |
Pada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan | ||
2 | Ahmad Tirto Nugroho | Kasubdit. Tata Kelola Data dan Informasi |
3 | Arman Imran | Kasubdit. Risiko Kepatuhan Wajib Pajak dan Sains Data |
Pada Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi | ||
4 | Agus Sudiasmoro | Kasubdit. Pengembangan Sistem Pendukung Perpajakan |
Pada Direktorat Perpajakan Internasional | ||
5 | Leli Listianawati | Kasubdit. Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional |
6 | Dwi Astuti | Kasubdit. Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional |
7 | Rachman Ferry Isfianto | Kasubdit. Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional |
Pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar | ||
8 | Rudi Fitris | Kepala Bagian Umum |
Pada Kanwil DJP Jakarta Khusus | ||
9 | Mokhamad Khifni | Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam |
Pada Kanwil DJP Aceh | ||
10 | Gunawan Agung Waskito | Kepala Bagian Umum |
11 | Rundy Satria Nugraha | Kabid. Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan |
12 | Indra Jayaprana | Kabid. Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan |
13 | Rahmad Siswoyo | Kabid. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat |
14 | Irwan Martis | Kepala KPP Pratama Banda Aceh |
15 | Nugroho Nurcahyono | Kepala KPP Pratama Aceh Besar |
16 | Subandiyono | Kepala KPP Pratama Lhokseumawe |
17 | Susanto | Kepala KPP Pratama Bireuen |
18 | Stefanus Hajar Banu Sujita | Kepala KPP Pratama Subulussalam |
Pada Kanwil DJP Sumatera Utara I | ||
19 | Bismar Fahlerie | Kabid. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat |
20 | Syukri Syaukani | Kepala KPP Pratama Medan Barat |
Pada Kanwil DJP Sumatera Utara II | ||
21 | Sri Hartiwiek | Kepala Bagian Umum |
22 | Andjar Susanto | Kabid. Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian |
23 | Mukhammad Faisal Artjan | Kabid. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat |
24 | Womsiter Sinaga | Kepala KPP Pratama Tebing Tinggi |
25 | Arum Sumengkar | Kepala KPP Pratama Rantau Prapat |
26 | Jhon Piker Simamora | Kepala KPP Pratama Pematang Siantar |
Pada Kanwil DJP Kepulauan Riau | ||
27 | Rachmat | Kabid. Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian |
28 | Affan Nuruliman | Kabid. Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan |
29 | Sirmu | Kabid. Keberatan, Banding, dan Pengurangan |
30 | Achmad Amin | Kepala KPP Madya Batam |
31 | Eko Cahyo Wicaksono | Kepala KPP Pratama Bintan |
Pada Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi | ||
32 | Sri Indriyanta | Kabid. Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian |
33 | Sabiqoh Faqih Syaghief | Kabid. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat |
34 | Maulana Abdullah | Kabid. Keberatan, Banding, dan Pengurangan |
35 | Akhirruddin | Kepala KPP Pratama Bukittinggi |
36 | Yesti Milza | Kepala KPP Pratama Solok |
37 | Gorga Parlaungan | Kepala KPP Pratama Payakumbuh |
38 | Teguh Hadi Wardoyo | Kepala KPP Pratama Bangko |
Pada Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung | ||
39 | Wahyu Widodo Rodhiyawan | Kabid. Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan |
40 | Heny Purwanti | Kabid. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat |
41 | Moersalin Ananda Putra | Kepala KPP Pratama Lahat |
Pada Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung | ||
42 | Sugeng Wibowo | Kabid. Keberatan, Banding, dan Pengurangan |
43 | Ismail | Kepala KPP Pratama Tanjung Karang |
44 | Ery Heriawan | Kepala KPP Pratama Curup |
Pada Kanwil DJP Jakarta Pusat | ||
45 | Ba`i Nurhidayat | Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga |
Pada Kanwil DJP Jakarta Barat | ||
46 | Binsar Pangaribuan | Kabid. Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan |
Pada Kanwil DJP Jakarta Selatan I | ||
47 | Stevanus Herdi Pardamaian Aruan | Kepala KPP Madya Jakarta Selatan I |
Pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II | ||
48 | Dwi Akhmad Suryadidjaya | Kabid. Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan |
49 | Sony Frans Abram | Kabid. Keberatan, Banding, dan Pengurangan |
50 | Agustinus Dicky Haryadi | Kepala KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu |
Pada Kanwil DJP Jakarta Timur | ||
51 | Widi Widodo | Kabid. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat |
Pada Kanwil DJP Jakarta Utara | ||
52 | Dadan Ramdani | Kepala KPP Madya Jakarta Utara |
53 | Yanu Asmadi | Kepala KPP Pratama Jakarta Pademangan |
Pada Kanwil DJP Banten | ||
54 | Yustinus Herri Sulistyo | Kabid. Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian |
55 | Muktia Agus Budi Santosa | Kepala KPP Pratama Serpong |
56 | Ismail | Kepala KPP Pratama Pandeglang |
Pada Kanwil DJP Jawa Barat I | ||
57 | Rustana Muhamad Mulud Asroem | Kabid. Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan |
58 | Adriana Hermawati Koraag | Kepala KPP Pratama Tasikmalaya |
59 | Yuddi Hariyanto | Kepala KPP Pratama Ciamis |
Pada Kanwil DJP Jawa Barat II | ||
60 | Basuki Prijono | Kepala KPP Madya Bekasi |
61 | Johny Victor | Kepala KPP Pratama Cikarang Utara |
Pada Kanwil DJP Jawa Barat III | ||
62 | Donna Dian Sukma Zulfrieda | Kepala KPP Pratama Ciawi |
Pada Kanwil DJP Jawa Tengah II | ||
63 | Suryono Aribowo | Kepala KPP Pratama Purwokerto |
64 | Agus Hernawanto Purnomo | Kepala KPP Pratama Sukoharjo |
65 | Hidayat Siregar | Kepala KPP Pratama Temanggung |
Pada Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta | ||
66 | Agustina Siswandari | Kabid. Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan |
67 | Christijanto Wahju Purwoistijoko | Kabid. Keberatan, Banding, dan Pengurangan |
Pada Kanwil DJP Jawa Timur I | ||
68 | Janita Sunarsasi | Kepala Bagian Umum |
69 | Fadjar Adi Prabawa | Kepala KPP Pratama Surabaya Sawahan |
Pada Kanwil DJP Jawa Timur II | ||
70 | Ahmad Fudholi | Kepala Bagian Umum |
71 | Aporen Siregar | Kabid. Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian |
72 | Joga Saksono | Kepala KPP Pratama Gresik Utara |
Pada Kanwil DJP Kalimantan Barat | ||
73 | Arif Mahmudin Zuhri | Kabid. Keberatan, Banding, dan Pengurangan |
74 | Porman Romianna Manihuruk | Kepala KPP Pratama Pontianak Timur |
75 | Dudung Kurniawan | Kepala KPP Pratama Sintang |
Pada Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah | ||
76 | Sri Andahyani | Kepala Bagian Umum |
77 | Budi Susila | Kabid. Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan |
78 | Lena Hayati | Kabid. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat |
79 | Aprinto Berlianto | Kabid. Keberatan, Banding, dan Pengurangan |
80 | Dahlia | Kepala KPP Pratama Pangkalanbun |
81 | Eko Prihariyanto Wibowo | Kepala KPP Pratama Banjarmasin Utara |
Pada Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara | ||
82 | Riswan Taufik | Kepala KPP Pratama Samarinda Ulu |
83 | Gerrits Parlaungan Tampubolon | Kepala KPP Pratama Tarakan |
84 | Arief Hartono | Kepala KPP Pratama Tenggarong |
Pada Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara | ||
85 | Hendrayana Surasantika | Kabid. Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan |
86 | Agus Kuncara | Kepala KPP Pratama Makassar Selatan |
87 | Yusan Jubiantara | Kepala KPP Pratama Parepare |
88 | Khris Rolanto | Kepala KPP Pratama Palopo |
89 | Wawan Ridwan | Kepala KPP Pratama Bantaeng |
90 | Sulistyo Nugroho | Kepala KPP Pratama Maros |
91 | Jarod Sri Raharjo | Kepala KPP Pratama Kolaka |
92 | Waskito Eko Nugroho | Kepala KPP Pratama Baubau |
Pada Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara | ||
93 | Yul Heriawan | Kabid. Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian |
94 | Andrew Valentino | Kepala KPP Pratama Toli Toli |
95 | Herry Wirawan | Kepala KPP Pratama Ternate |
Pada Kanwil DJP Bali | ||
96 | Ramos Irawadi | Kabid. Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan |
97 | Andri Puspo Heriyanto | Kepala KPP Pratama Singaraja |
98 | Vincentius Sukamto | Kepala KPP Pratama Badung Selatan |
Pada Kanwil DJP Nusa Tenggara | ||
99 | Devi Sonya Adrince | Kabid. Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat |
100 | Lili Kencana Riani | Kabid. Keberatan, Banding, dan Pengurangan |
101 | I Wayan Nuryana | Kepala KPP Pratama Raba Bima |
102 | Mokh. Solikhun | Kepala KPP Pratama Sumbawa Besar |
103 | Agung Sumaryawan | Kepala KPP Pratama Praya |
104 | Denny Christianto | Kepala KPP Pratama Maumere |
105 | Nurdin Edwin | Kepala KPP Pratama Ende |
Pada Kanwil DJP Papua dan Maluku | ||
106 | Hery Sumartono | Kabid. Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan |
107 | T.B. Sofiuddin | Kabid. Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian |
108 | Budi Susilo | Kabid. Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan |
109 | Riztiar Arinta | Kabid. Keberatan, Banding, dan Pengurangan |
110 | I Made Agus Hari Sentana | Kepala KPP Pratama Ambon |
111 | Panca Kurniawan | Kepala KPP Pratama Sorong |
112 | Tirta | Kepala KPP Pratama Timika |
1 | Widya Novita | Kabid. Pengelolaan Tes Terpadu pada Pusdiklat Pengembangan SDM |
2 | Maisaroh | Kabid. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan |
3 | Iqbal Soenardi | Kabag. Tata Usaha pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan |
4 | Unggul Kusalawan Respatiadi | Kabid. Perencanaan dan Pengembangan Diklat pada Pusdiklat Pajak |
5 | Fariz Wazdi | Kabid. Evaluasi dan Pelaporan Kinerja pada Pusdiklat Bea dan Cukai |
Sumber: Keterangan Pers Kemenkeu.