JAKARTA, DDTCNews – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah untuk pelunasan pajak (kurs beli) periode 21-27 Maret 2018 melemah. Pelemahan ini mencapai 0,24% sehingga berada pada angka Rp13.752 dari sebelumya Rp13.785 per dolar AS.
Hal serupa pun terjadi untuk dolar Australia yang menurun 0,89% menjadi Rp10.712,50 dari sebelumnya Rp10.808.70 per dolar Australia.
Duo mata uang negara ASEAN, ringgit Malaysia dan dolar Singapura juga mencatat penurunan. Ringgit Malaysia turun 0,28% menjadi Rp3.518,62 dari sebelumnya Rp3528.64 per ringgit Malaysia.
Sementara posisi dolar Singapura selama sepekan ke depan berada pada posisi Rp10.463,22 atau melemah 0,21% dari sebelumnya Rp10.485.22 per dolar Singapura.
Pelemahan ini ternyata juga terjadi pada mata uang tunggal Eropa. Walaupun baru sepekan menguat, euro kembali melemah sebesar 0,37% dan membuat mata uang ini berada pada posisi Rp16.947,47 dari sebelumnya Rp17,011.18 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 13/KM.10/2018. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea masuk. Berikut kurs pajak periode 21 Maret-27 Maret 2018:
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13.752,00 | -0,24 % |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10.712,50 | -0,89 % |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10.550,07 | -1,57 % |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2.275,05 | -0,38 % |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1.753,60 | -0,28 % |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3.518,62 | -0,28 % |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 10.001,81 | -0,41 % |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1.780,20 | 0,51 % |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19.179,08 | 0,28 % |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10.463,22 | -0,21 % |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1.677,58 | 0,34 % |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14.488,48 | -0,35 % |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12.947,80 | -0,08 % |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10,36 | -0,10 % |
15 | Rupee | India (INR) | 211,89 | 0,01 % |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 45.837,52 | -0,20 % |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 124,18 | -0,23 % |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 264,46 | -0,14 % |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3.666,82 | -0,24 % |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 88,19 | -0,50 % |
21 | Bath | Thailand (THB) | 440,52 | 0,09 % |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10.460,04 | -0,26 % |
23 | Euro | Euro (EUR) | 16.947,47 | -0,37 % |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.174,06 | -0,21 % |
25 | Won | Korea (KRW) | 12,89 | -0,15 % |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen