Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pergerakan rupiah masih dinamis untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) terhadap mata uang negara mitra yang berlaku sepekan ke depan.
Pada pekan kedua Maret 2023, mata uang Garuda melanjutkan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Saat ini, kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan Rp15.269, naik dari posisi pekan lalu yang berada pada Rp15.194 per dolar AS.
Pelemahan rupiah juga terjadi terhadap dolar Singapura. Mata uang Negeri Merlion itu dipatok senilai Rp11.343,68 per dolar Singapura. Kurs pajak tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi minggu lalu yang senilai Rp11.321,27 per dolar Singapura.
Pelemahan rupiah berlanjut terhadap euro. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp16.210,67 per euro. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut terpantau naik dari posisi minggu lalu yang bertengger di angka Rp16.130,44 per euro.
Sementara itu, rupiah melanjutkan tren penguatan terhadap dolar Australia. Nilai kurs pajak ditetapkan Rp10.299,89 per dolar Australia, turun dari posisi pekan lalu sejumlah Rp10.361,73 per dolar Australia.
Rupiah juga terus menguat terhadap ringgit Malaysia. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan Rp3.409,63 per ringgit Malaysia. Kurs pajak tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi minggu lalu yang senilai Rp3.425,70 per ringgit Malaysia.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.13/KM.10/2023. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak 8 Maret 2023 - 14 Maret 2023 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.269,00 | 75,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.299,89 | -61,84 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.225,10 | 4,33 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.178,15 | 11,57 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.945,43 | 8,50 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.409,63 | -16,07 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.480,88 | 34,72 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.469,83 | -2,73 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.351,94 | 72,22 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.343,68 | 22,41 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.460,95 | 2,71 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 16.256,33 | -56,67 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 11.207,30 | -42,55 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,27 | 0,03 |
15 | Rupee India (INR) | 185,04 | 1,49 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 49.743,88 | 190,75 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 56,70 | -1,39 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 276,89 | 0,94 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.068,40 | 18,18 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 43,09 | 1,51 |
21 | Bath Thailand (THB) | 436,96 | -1,99 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.348,33 | 18,68 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.210,67 | 80,23 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.205,76 | 7,18 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,64 | -0,05 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100