JAKARTA, DDTCNews – Dolar Amerika Serikat (AS) kembali mencatat kenaikan untuk pelunasan pajak (kurs beli) dalam satu pekan ke depan. Mata uang Negeri Paman Sam itu dipatok di angka Rp13.785 per USD atau naik 0,22% dari Rp13.755 per USD.
Hal serupa pun terjadi untuk dolar Australia yang meningkat lagi pada pekan ini dengan berada di angka Rp10808.70 per dolar Australia (AUD) atau turun 1,21% dari Rp10.679,82 per AUD.
Duo mata uang negara ASEAN, ringgit Malaysia dan dolar Singapura juga mencatat hasil perbaikan pekan ini. Ringgit Malaysia (MYR) tercatat naik sebesar 0.32% atau berada di angka Rp3528.64 per MYR dari sebelumnya Rp3.517,33 per MYR. Demikian pula dolar Singapura yang naik 0.67% menjadi Rp10.485.22 per SGD dari sebelumnya Rp10415,81 per SGD.
Peningkatan tarif juga terjadi untuk mata uang tunggal Eropa, euro. Walaupun 2 pekan sebelumnya euro melemah, namun pekan kemarin ke depan euro berada di angka Rp16.908,13 per euro atau naik 0,64% dari Rp16.800. Saat ini euro berada pada posisi Rp17.011.18 per EUR atau naik 0,61%.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 12/KM.10/2018. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea masuk. Berikut kurs pajak periode 14 Maret - 20 Maret 2018::
No | Mata Uang | Negara (Kode) | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 13,785.00 | 0.22 % |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,808.70 | 1.21 % |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,718.23 | 0.50 % |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,283.68 | 0.60 % |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,758.50 | 0.10 % |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,528.64 | 0.32 % |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 10,042.84 | 0.96 % |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,771.16 | 0.87 % |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,125.17 | 0.69 % |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,485.22 | 0.67 % |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,671.97 | 0.40 % |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14,539.08 | -0.57 % |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,958.04 | 0.09 % |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.37 | 0.78 % |
15 | Rupee | India (INR) | 211.87 | 0.36 % |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 45,928.05 | 0.23 % |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 124.47 | 0.20 % |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 264.83 | 0.09 % |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,675.47 | 0.22 % |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 88.63 | -0.08 % |
21 | Bath | Thailand (THB) | 440.12 | 0.63 % |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,487.29 | 0.84 % |
23 | Euro | Euro (EUR) | 17,011.18 | 0.61 % |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,178.69 | 0.36 % |
25 | Won | Korea (KRW) | 12.91 | 1.49 % |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen