Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah mencatat rebound terhadap dolar Amerika Serikat (AS) untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) satu pekan ke depan.
Rupiah akhirnya berbalik menguat terhadap dolar AS pada pekan ini. Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.249 atau turun dibandingkan posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp14.294 per dolar AS.
Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Kanguru ditetapkan senilai Rp10.386,81 per dolar Australia. Kurs pajak tersebut naik dari posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp10.330,27 per dolar Australia.
Tren penguatan rupiah berlaku terhadap ringgit Malaysia. Posisi kurs pajak untuk satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp3.408,66 per ringgit Malaysia. Angka tersebut terpantau mengalami penurunan dibandingkan posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp3.415,91 per ringgit Malaysia.
Rupiah juga menguat terhadap dolar Singapura. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp10.492,33 per dolar Singapura. Kurs pajak terhadap mata uang negara kota itu turun dari posisi pekan lalu yang sejumlah Rp10.526,24 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp16.492,13. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut mengalami penurunan dibandingkan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp16.619,35 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 57/KM.10/2021. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 13-19 Oktober 2021 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.249,00 | -45,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.386,81 | 56,54 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.333,04 | 73,67 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.216,81 | -17,99 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.830,06 | -6,12 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.408,66 | -7,25 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.883,54 | -15,63 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.661,92 | 19,90 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.387,49 | 65,15 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.492,33 | -33,91 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.624,21 | -7,55 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.356,63 | -3,35 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 12.781,49 | -51,82 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,22 | -0,17 |
15 | Rupee India (INR) | 190,70 | -2,19 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 47.223,54 | -179,45 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 83,35 | -0,50 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 281,18 | 0,56 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.799,25 | -11,43 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 71,30 | -0,15 |
21 | Bath Thailand (THB) | 421,38 | -2,09 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.490,09 | -30,93 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.492,13 | -127,22 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.208,38 | -5,16 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,98 | -0,10 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)