Ilustrasi.Ā
JAKARTA, DDTCNews ā Rupiah bergerak variatif terhadap mata uang negara mitra dagang untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) sepekan ke depan. Mata uang Garuda masih menguat terhadap euro tapi melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.085. Patokan kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut naik dari posisi minggu lalu yang berada pada level Rp14.066 per dolar AS.
Rupiah melanjutkan penguatan terhadap mata uang Negeri Kanguru dengan nilai kurs pajak senilai Rp10.811,19 per dolar Australia. Nilai kurs pajak tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi minggu lalu yang berada pada level Rp10.873,24 per dolar Australia.
Adapun nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran untuk satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp3.482,30 per ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak tersebut terpantau naik dari posisi minggu lalu yang dipatok senilai Rp3.479,06 per ringgit Malaysia.
Sementara itu, nilai kurs pajak terhadap dolar Singapura ditetapkan senilai Rp10.603,33 per dolar Singapura. Nilai kurs pajak tersebut turun tipis dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp10.604,84 per dolar Singapura.
Nilai kurs pajak untuk setiap ā¬1 ditetapkan senilai Rp17.085,79. Nilai kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut turun dari posisi pekan lalu yang dipatok senilai Rp17.087,53 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 9/KM.10/2021. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 3 Februari 2021 - 9 Februari 2021 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.085,00 | 19,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.811,19 | -62,05 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.023,59 | -60,62 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.297,09 | 0,10 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.816,72 | 2,31 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.482,30 | 3,24 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.126,97 | 27,03 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.640,09 | -17,40 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.318,16 | 76,40 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.603,33 | -1,51 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.687,70 | -4,36 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.836,20 | -22,28 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.507,37 | -55,99 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 10,59 | 0,04 |
15 | Rupee India (INR) | 193,01 | 0,45 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 46.520,40 | 91,02 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 87,72 | 0,15 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 292,92 | 0,30 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.754,91 | 5,51 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 73,17 | 1,44 |
21 | Bath Thailand (THB) | 470,26 | 1,09 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.605,72 | 10,73 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.085,79 | -1,74 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.176,20 | 5,19 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,65 | -0,12 |
* Note : untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 Yen