Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah berbalik menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) setelah sempat melemah dalam 3 minggu terakhir untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli).
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.636. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam itu terpantau turun dibandingkan posisi pada pekan lalu yang bertengger pada angka Rp14.682 per dolar AS.
Sedangkan, dolar Australia melanjutkan tren penguatan terhadap rupiah. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp10.410,35 per dolar Australia atau naik dari posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp10.289,79 per dolar Australia.
Sementara itu, Ringgit Malaysia berbalik melemah terhadap rupiah. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp 3.332,95 per ringgit Malaysia atau turun dari posisi pekan lalu yang tercatat sejumlah Rp3.340,82 per ringgit Malaysia.
Selanjutnya, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion ditetapkan senilai Rp10.661,81 per dolar Singapura. Patokan kurs pajak tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp10.592,07 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp 15.679,62 yang berlaku untuk satu pekan ke depan. Nilai kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut tercatat naik signifikan ketimbang posisi pekan lalu yang berada pada teritori Rp15.444,68 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 28/KM.10/2022. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 01 Juni 2022 - 07 Juni 2022 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.636,00 | -46,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.410,35 | 120,56 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.451,86 | 20,00 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.107,53 | 32,10 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.864,51 | -5,98 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.332,95 | -7,87 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.490,96 | 171,01 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.532,69 | 27,51 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.418,46 | 184,35 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.661,81 | 69,74 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.490,14 | 19,30 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.231,41 | 344,12 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 11.500,64 | 74,48 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,91 | -0,02 |
15 | Rupee India (INR) | 188,70 | -0,37 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 47.803,23 | -62,94 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 72,75 | -1,34 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 279,63 | -0,47 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.901,94 | -11,87 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 40,55 | -0,21 |
21 | Bath Thailand (THB) | 428,23 | 3,42 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.628,38 | 38,82 |
23 | Euro Euro (EUR) | 15.679,62 | 234,94 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.183,06 | 7,71 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,58 | 0,06 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)