Ilustrasi.Ā
JAKARTA, DDTCNews ā Rupiah melanjutkan tren penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada awal Mei 2021.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.484. Angka kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam untuk periode 5ā11 Mei 2021 tersebut terpantau turun dari posisi pekan lalu sebesar Rp14.541 per dolar AS.
Situasi berbeda terjadi untuk kurs pajak terhadap dolar Australia. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp11.264,90 per dolar Australia atau naik dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp11.249,48 per dolar Australia.
Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.533,87 per ringgit Malaysia. Patokan kurs pajak tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi pekan lalu yang berada pada level Rp3.532,89 per ringgit Malaysia.
Sementara itu, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion ditetapkan senilai Rp10.920,15 per dolar Singapura. Nilai kurs pajak tersebut tercatat turun dari posisi minggu lalu yang berada pada level Rp10.939,23 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap ā¬1 ditetapkan senilai Rp17.530,42. Posisi kurs pajak terhadap mata uang Zona Eropa tersebut naik dari posisi pekan lalu yang dipatok senilai Rp17.502,23 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 26/KM.10/2021. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 5 Mei 2021 - 11 Mei 2021 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.484,00 | -57,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 11.264,90 | 15,42 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.742,66 | 134,51 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.357,53 | 3,84 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.865,76 | -7,37 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.533,87 | 0,98 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.479,32 | 31,32 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.759,18 | 15,26 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.160,89 | -70,61 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.920,15 | -19,05 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.729,54 | 1,67 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.896,96 | 25,02 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.330,82 | -126,97 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 9,43 | -0,90 |
15 | Rupee India (INR) | 194,74 | 0,95 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 48.109,62 | -167,23 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 94,18 | -0,58 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 299,65 | -0,89 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.862,05 | -15,20 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 73,87 | -1,69 |
21 | Bath Thailand (THB) | 462,62 | -1,62 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.901,03 | -28,73 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.530,42 | 28,19 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.237,98 | -0,04 |
25 | Won Korea (KRW) | 13,03 | 0,01 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100