Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Rupiah bergerak dinamis untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) terhadap mata uang negara mitra dagang. Rupiah bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), tetapi berbalik perkasa terhadap euro dan mayoritas negara mitra.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp15.007. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam tercatat naik dibandingkan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp14.893 per dolar AS.
Kemudian, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Kanguru ditetapkan senilai Rp9.970,22 per dolar Australia. Kurs pajak tersebut mengalami penurunan dibandingkan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp10.062,36 per dolar Australia.
Sementara itu, rupiah masih menguat terhadap ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak untuk satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp3.289,61 per ringgit Malaysia atau turun dibandingkan posisi pekan lalu yang senilai Rp3.295,81 per ringgit Malaysia.
Penguatan rupiah juga berlaku terhadap dolar Singapura. Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion ditetapkan senilai Rp10.591,44 per dolar Siangapura atau turun dibandingkan posisi minggu lalu senilai Rp10.599,28 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp14.813,21. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp14.919,01 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.51/KM.10/2022. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode  28 September 2022 - 04 Oktober 2022.
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.007,00 | 114,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 9.970,22 | -92,14 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.172,76 | -141,44 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 1.991,79 | -14,42 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.911,81 | 14,53 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.289,61 | -6,20 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 8.794,28 | -168,44 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.445,70 | -31,64 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 16.868,24 | -288,17 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.591,44 | -7,84 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.361,33 | -34,07 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.454,99 | -44,48 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.469,08 | 83,13 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,15 | 0,06 |
15 | Rupee India (INR) | 186,95 | -0,34 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 48.508,78 | 257,94 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 62,70 | -1,58 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 258,83 | -2,13 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.991,32 | 28,58 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 41,23 | 0,31 |
21 | Bath Thailand (THB) | 403,20 | -3,51 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.590,55 | -8,94 |
23 | Euro Euro (EUR) | 14.813,21 | -105,80 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.123,80 | -10,57 |
25 | Won Korea (KRW) | 10,72 | -0,02 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)