Ilustrasi.Ā
JAKARTA, DDTCNews ā Rupiah melanjutkan tren penguatan untuk pelunasan pajak (kurs beli) terhadap mayoritas mata uang negara mitra dagang selama satu pekan ke depan.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.249. Angka kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi pekan lalu senilai Rp14.296 per dolar Amerika Serikat (AS).
Dolar Australia ikut melemah pada pekan ini dengan patokan nilai kurs ditetapkan senilai Rp11.024,97 per dolar Australia. Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Kanguru itu lebih rendah dari posisi pekan lalu pada level Rp11.047,08 per dolar Australia.
Sementara itu, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.460,86 per ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak tersebut turun tipis dari posisi minggu lalu yang bertengger pada level Rp3.464,94 per ringgit Malaysia.
Tren penurunan juga berlaku untuk dolar Singapura. Nilai kurs pajak untuk satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp10.759,37 per dolar Singapura atau turun dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp10.798,97 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap ā¬1 ditetapkan senilai Rp17.332,08. Patokan kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut tercatat turun dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp17.424,48 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 33/KM.10/2021. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 16 Juni 2021 - 22 Juni 2021 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.249,00 | -47,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 11.024,97 | -22,11 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.764,09 | -77,37 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.330,63 | -12,10 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.836,07 | -6,40 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.460,86 | -4,08 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 10.242,18 | -86,42 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.719,76 | 2,67 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.158,92 | -82,01 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.759,37 | -39,60 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.722,16 | -2,11 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.891,37 | -2,84 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 13.015,15 | -17,73 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 8,91 | -0,11 |
15 | Rupee India (INR) | 195,28 | -0,80 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 47.401,72 | -37,15 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 91,83 | -0,54 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 298,62 | -0,64 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.799,16 | -12,54 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 71,84 | -0,39 |
21 | Bath Thailand (THB) | 457,22 | -1,46 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.764,03 | -17,12 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.332,08 | -92,40 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.229,23 | -9,25 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,79 | -0,06 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100