Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah menguat terhadap nyaris seluruh mata uang negara mitra dagang, termasuk dolar Amerika Serikat (AS), untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) sepekan ke depan. Pelemahan rupiah hanya terjadi terhadap kroner Swedia dan won Korea.
Pekan ini, nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp15.623. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut turun signifikan dibandingkan dengan posisi pekan lalu senilai Rp15.879 per dolar AS.
Selanjutnya, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Kanguru ditetapkan senilai Rp 10.015,78Â per dolar Australia. Patokan kurs tersebut terpantau turun tajam dari posisi minggu lalu yang berada pada level Rp10.178,24Â Â per dolar Australia.
Rupiah juga menguat terhadap ringgit Malaysia. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.338,65 per ringgit Malaysia atau turun dari posisi minggu lalu yang bertengger pada level Rp 3.339,18 per ringgit Malaysia.
Sementara itu, nila kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion ditetapkan senilai Rp 11.517,33 per dolar Singapura. Nilai kurs tersebut lebih rendah dibandingkan dengan posisi minggu lalu yang berada pada level Rp11.638,86 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp 16.710,46. Patokan kurs pajak terhadap mata uang Zona Eropa tersebut tercatat turun dari posisi pekan lalu yang ditetapkan senilai Rp16.866,78 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.6/KM.10/2023. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.623,00 | -256,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.015,78 | -162,46 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.342,57 | -171,05 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.240,55 | -19,28 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.999,16 | -30,40 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.338,65 | -0,53 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.247,45 | -92,74 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.400,90 | -24,55 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.178,24 | -211,58 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.517,33 | -121,53 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.431,87 | 1,89 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 17.341,71 | -203,26 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.355,96 | -207,39 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,44 | -0,12 |
15 | Rupee India (INR) | 187,60 | -3,09 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50.607,24 | -764,32 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 54,62 | -1,58 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 279,08 | -3,33 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.164,79 | -67,64 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,74 | -0,77 |
21 | Baht Thailand (THB) | 438,54 | -3,10 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.527,34 | -84,52 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.710,46 | -156,32 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.142,73 | -25,36 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,94 | 0,13 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)