Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pelemahan rupiah juga terjadi terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) satu pekan ke depan.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.982. Angka patokan kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut naik dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp14.919 per dolar Amerika Serikat (AS).
Dolar Australia juga ikut menguat pada pekan ini. Nilai kurs pajak dipatok senilai Rp9.810 per dolar Australia. Patokan ini tercatat naik dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp9.794,99 per dolar Australia.
Nilai kurs pajak terhadap ringgit Malaysia juga berbalik menguat. Kurs pajak mata uang Negeri Jiran ini ditetapkan senilai Rp3.255,44 per ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak tersebut terpantau naik tipis dari posisi minggu lalu yang berada pada level Rp3.251,29 per ringgit Malaysia.
Sementara itu, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion ditetapkan senilai Rp11.091,29 per dolar Singapura. Nilai kurs pajak tersebut naik dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp11.050,35 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp16.060,95. Patokan kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut naik signifikan dari posisi pekan lalu yang berada pada level Rp16.046,31 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29/KM.10/2023. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 07 Juni 2023 - 13 Juni 2023 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.982,00 | 63,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 9.810,00 | 15,01 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.074,23 | 82,50 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.156,46 | 2,21 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.912,90 | 8,29 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.255,44 | 4,15 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.066,90 | -111,08 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.351,10 | -6,77 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.633,90 | 171,14 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.091,29 | 40,94 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.383,97 | -9,26 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 16.516,00 | -2,88 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.727,24 | 30,43 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,13 | 0,04 |
15 | Rupee India (INR) | 181,47 | 1,13 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 48.708,71 | 186,17 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 52,49 | 0,37 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 266,78 | -0,39 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.994,51 | 16,62 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 51,21 | 1,89 |
21 | Bath Thailand (THB) | 431,26 | 0,57 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.095,73 | 50,52 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.060,95 | 14,64 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.109,52 | -0,92 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,38 | 0,08 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100