Ilustrasi
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah tercatat menguat terhadap seluruh mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) yang berlaku sepekan ke depan.
Penguatan rupiah dibuka terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp15.079 atau turun signifikan dibandingkan posisi pekan lalu yang senilai Rp15.304 per dolar AS.
Dolar Australia juga terus melemah dengan nilai kurs pajak yang dipatok pada angka Rp10.085,14 per dolar Australia. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Kanguru tersebut tercatat turun dibandingkan posisi pekan lalu yang senilai Rp10.222,93 per dolar Australia.
Sementara itu, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.415,19  per ringgit Malaysia. Kurs pajak tersebut mengalami penurunan dibandingkan posisi pekan lalu yang senilai Rp3.437,81 per ringgit Malaysia.
Selanjutnya, kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion ditetapkan senilai Rp11.343,91 per dolar Singapura. Nilai kurs tersebut mengalami penurunan dibandingkan posisi minggu lalu yang bertengger pada angka Rp11.485,71 per dolar Singapura.
Adapun kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp16.354,98. Nilai kurs pajak terhadap mata zona Eropa tersebut terpantau mengalami penurunan dibandingkan posisi pekan lalu yang senilai Rp16.508,01 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.18/KM.10/2023. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 05 April 2023 - 11 April 2023 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.079,00 | -225,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.085,14 | -137,79 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.110,37 | -49,03 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.195,49 | -21,07 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.920,93 | -29,33 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.415,19 | -22,62 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.408,39 | -115,18 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.447,22 | -9,32 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.597,23 | -159,45 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.343,91 | -141,80 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.453,01 | -24,83 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 16.452,81 | -162,47 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 11.408,27 | -240,76 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,18 | -0,11 |
15 | Rupee India (INR) | 183,22 | -2,25 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 49.164,18 | -814,80 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 53,18 | -0,84 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 277,19 | -3,81 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.016,18 | -57,43 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 46,43 | -0,56 |
21 | Bath Thailand (THB) | 440,11 | -7,14 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.343,76 | -145,53 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.354,98 | -153,03 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.191,75 | -38,58 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,59 | -0,18 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)