Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Rupiah menguat terhadap mayoritas mata uang negara mitra untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada pekan pertama Maret 2023. Namun, rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp 15.194. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam itu naik tipis dibandingkan dengan posisi pekan lalu yang senilai Rp15.191 per dolar AS.
Situasi berbeda berlaku terhadap dolar Australia. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp10.361,73 per dolar Australia. Kurs pajak tersebut turun signifikan dari posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp 10.515,84 per dolar Australia.
Selanjutnya, rupiah melanjutkan penguatan terhadap ringgit Malaysia. Kurs pajak satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp3.425,70 per ringgit Malaysia. Kurs pajak Negeri Jiran ini terpantau turun dari posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp3.461,79 per ringgit Malaysia.
Penguatan rupiah berlanjut terhadap dolar Singapura. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp 11.321,27 per dolar Singapura. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion ini mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp11.394,77 per dolar Singapura.
Mata uang Garuda juga terpantau menguat terhadap euro. Pekan ini nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp16.130,44. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut mengalami penurunan dibandingkan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp15.16.259,71 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.12/KM.10/2023. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 1 Maret 2023 - 7 Maret 2023 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.194,00 | 3,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.361,73 | -154,11 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.220,77 | -116,51 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.166,58 | -15,93 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.936,93 | 1,43 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.425,70 | -36,09 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.446,16 | -118,15 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.472,56 | -17,42 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.279,72 | -62,02 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.321,27 | -73,50 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.458,24 | -0,37 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 16.313,00 | -142,36 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 11.249,85 | -123,25 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,24 | 0,00 |
15 | Rupee India (INR) | 183,55 | 0,02 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 49.553,13 | -64,91 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 58,09 | 1,07 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 275,95 | -0,08 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.050,22 | 1,03 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 41,58 | -0,06 |
21 | Bath Thailand (THB) | 438,95 | -5,38 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.329,65 | -53,95 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.130,44 | -129,27 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.198,58 | -17,90 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,69 | -0,15 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)