Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah bergerak dinamis untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) terhadap mata uang negara mitra yang berlaku sepekan ke depan.
Mata uang Garuda masih melanjutkan tren penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp15.611 atau turun dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp15.645 per dolar AS.
Sementara itu, rupiah masih melemah terhadap dolar Australia. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp10.476,7 per dolar Australia atau naik signifikan dibandingkan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp10.243,90 per dolar Australia.
Selanjutnya, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.423,36 per ringgit Malaysia. Kurs pajak tersebut tercatat naik dibandingkan posisi minggu lalu yang bertengger pada angka Rp3.330,37 per ringgit Malaysia.
Rupiah juga masih tertekan terhadap dolar Singapura. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp11.372,37 per dolar Singapura atau naik dari posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp11.244,74 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp16.159,26. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut terpantau naik signifikan dibandingkan posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp15.851,62  per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 61/KM.10/2022. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 23 November 2022 - 29 November 2022selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.611,00 | -34,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.476,76 | 232,86 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.715,12 | 47,91 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.172,46 | 41,68 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.994,80 | 0,81 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.423,36 | 92,99 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.578,54 | 221,07 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.550,68 | 12,50 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.510,50 | 374,42 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.372,37 | 127,63 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.481,13 | 17,22 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 16.471,53 | 389,62 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 11.162,40 | 276,33 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,43 | -0,03 |
15 | Rupee India (INR) | 191,77 | -0,21 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50.694,55 | 52,19 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 70,13 | -0,44 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 272,43 | 3,02 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.153,25 | -8,22 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 42,50 | -0,15 |
21 | Bath Thailand (THB) | 436,46 | 12,23 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.363,89 | 115,73 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.159,26 | 307,64 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.200,38 | 26,17 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,74 | 0,32 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100