Ilustrasi.Ā
JAKARTA, DDTCNews ā Dolar Amerika Serikat masih melanjutkan tren penguatan terhadap rupiah untuk pelunasan pajak (kurs beli) periode 5-11 September 2018. Penguatan juga diikuti sebagian besar mata uang termasuk euro.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 dalam satu pekan ke depan berada di level Rp14.745. Posisi nilai tukar dolar AS ini mengalami penguatan sekitar 0,8% dari posisi sebelumnya senilai Rp14.631 per dolar AS.
Sementara itu, nilai kurs pajak dalam dolar Australia alami penuruan, setelah sempat rebound pekan lalu. Nilai kurs pajak dalam mata uang Negeri Kanguru itu berada di posisi Rp10.667,86 per dolar Australia. Angka ini turun dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp10.713,33
Adapun kurs pajak untuk dolar Singapura terus melanjutkan tren penguatan. Untuk satu pekan depan nilai kurs pajak naik menjadi Rp10.762,16 per dolar Singapura. Pada pekan lalu, nilai kurs pajak untuk mata uang negara ini berada di level Rp10.709,53.
Kenaikan nilai kurs juga diikuti oleh ringgit Malaysia. Mata uang Negeri Jiran itu untuk sepekan ke depan berada di angka Rp3.578,83 per ringgit Malaysia. Angka ini naik tipis dari posisi pada pekan lalu yang berada di angka Rp3.565,78.
Sementara itu, untuk mata uang benua biru kembali naik pekan ini menjadi Rp17.163,24 per euro. Angka ini alami penguatan dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp17.004,15.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 37/KM.10/2018. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 5-11 September 2018 selengkapnya:
No | Mata Uang | Kode | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,745.00Ā | 114.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,667.86Ā | -45.47 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 11,318.47Ā | 71.51 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,302.12Ā | 22.39 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,878.56Ā | 14.75 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,578.83Ā | 13.05 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,787.89Ā | 16.18 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,764.93Ā | 11.22 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,087.44Ā | 260.91 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,762.16Ā | 52.63 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,615.87Ā | 9.02 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 15,207.41Ā | 318.74 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 13,261.86Ā | 91.67 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 9.64Ā | -0.02 |
15 | Rupee | India (INR) | 208.01Ā | -0.82 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 48,710.93Ā | 421.47 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 118.72Ā | -0.51 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 275.75Ā | 1.89 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,931.19Ā | 30.40 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 91.29Ā | 0.36 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 450.59Ā | 2.59 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,834.06Ā | 78.32 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 17,163.24Ā | 159.09 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,155.71Ā | 13.09 |
25 | Won | Korea (KRW) | 13.27Ā | 0.17 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen