Ilustrasi. (DDTCNews)
JAKARTA, DDTCNews ā Dolar Amerika Serikat terus melanjutkan tren penguatan terhadap rupiah untuk pelunasan pajak (kurs beli) periode 29 Agustus - 4 September 2018. Beberapa mata uang lainnya juga mencatatkan penguatan terhadap rupiah.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 dalam satu pekan ke depan berada di level Rp14.631. Dolar Amerika Serikat (AS) tercatat mengalami penguatan karena posisi sebelumnya senilai Rp14.599 per dolar AS.
Sementara itu, nilai kurs pajak dalam dolar AustraliaĀ reboundĀ pada pekan ini. Nilai kurs pajak dalam mata uang Negeri Kanguru itu berada di posisi Rp10.713,33 per dolar Australia. Angka ini naik dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp10.615.
Adapun kurs pajak untuk dolar Singapura lanjutkan tren kenaikan dari pekan lalu. Untuk satu pekan depan nilai kurs pajak naik menjadi Rp10.709,53 per dolar Singapura. Pada pekan lalu, nilai kurs pajak untuk mata uang negara ini berada di level Rp10.615,67.
Kenaikan nilai kurs juga diikuti oleh ringgit Malaysia. Mata uang Negeri Jiran itu untuk sepekan ke depan berada di angka Rp3.565,78 per ringgit Malaysia. Angka ini naik dari posisi pada pekan lalu yang berada di angka Rp3.558,86.
Sementara itu, untuk mata uang zona euro kembali naik tajam pekan ini menjadi Rp17.004,15 per euro. Angka ini alami penguatan dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp16.624,38.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 36/KM.10/2018. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 29 Agustus - 4 September 2018 selengkapnya:
No | Mata Uang | Kode | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,631.00Ā | 32.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,713.33Ā | 97.47 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 11,246.96Ā | 99.88 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,279.73Ā | 50.21 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,863.81Ā | 4.06 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,565.78Ā | 6.92 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,771.71Ā | 142.14 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,753.71Ā | 26.49 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 18,826.53Ā | 248.56 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,709.53Ā | 93.86 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,606.85Ā | 15.10 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14,888.67Ā | 217.23 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 13,170.19Ā | -10.74 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 9.66Ā | -0.05 |
15 | Rupee | India (INR) | 208.83Ā | 0.36 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 48,289.46Ā | 188.42 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 119.23Ā | 1.97 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 273.86Ā | 0.60 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,900.79Ā | 8.41 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 90.93Ā | -0.12 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 448.00Ā | 9.20 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,755.74Ā | 91.80 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 17,004.15Ā | 379.77 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,142.62Ā | 20.15 |
25 | Won | Korea (KRW) | 13.10Ā | 0.14 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen