Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah melanjutkan tren penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS) untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) pada pekan pertama Februari 2023.
Kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.958. Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut mengalami penurunan dibandingkan posisi pada pekan lalu yang berada pada level Rp15.109 per dolar AS.
Sebaliknya, dolar Australia mengalami penguatan pada pekan ini. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp10.588,12 per dolar Australia atau naik dari posisi minggu lalu yang bertengger pada level Rp10.503,34 per dolar Australia.
Ringgit Malaysia juga turut menguat. Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.522,04 per ringgit Malaysia. Nilai kurs pajak tersebut naik dibandingkan posisi minggu lalu yang senilai Rp3.505,33 per ringgit Malaysia.
Sementara itu, dolar Singapura masih melemah pada pekan ini. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp11.371,93 per dolar Singapura. Patokan kurs pajak tersebut turun dari posisi pekan lalu senilai Rp11.440,51 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp16.284,23. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi minggu lalu yang berada pada level Rp16.345,61 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.7/KM.10/2023. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 1 Februari 2023 - 7 Februari 2023 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.958,00 | -151,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.588,12 | 84,78 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.202,27 | -49,95 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.189,23 | -7,93 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.910,25 | -21,26 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.522,04 | 16,71 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.708,91 | 3,92 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.515,97 | -11,86 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.519,18 | -99,70 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.371,93 | -68,58 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.459,90 | 1,07 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 16.244,03 | -172,87 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 11.496,40 | -240,78 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,13 | -0,07 |
15 | Rupee India (INR) | 183,36 | -2,20 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 49.039,53 | -309,10 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 60,07 | -5,69 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 274,39 | -2,14 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.984,20 | -38,53 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 41,00 | -0,25 |
21 | Bath Thailand (THB) | 456,00 | -2,47 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.383,53 | -37,20 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.284,23 | -61,38 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.210,91 | -21,91 |
25 | Won Korea (KRW) | 12,16 | -0,06 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)