Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Mata uang Negeri Paman Sam, dolar AS masih perkasa terhadap rupiah untuk pelunasan pajak (kurs beli) periode 12-18 September 2018. Penguatan juga diikuti sebagian besar mata uang, termasuk dolar Singapura dan ringgit Malaysia.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 dalam satu pekan ke depan berada di level Rp14.885. Kurs dolar Amerika Serikat (AS) ini tercatat mengalami penguatan 0,9% dibandingkan dengan posisi pekan lalu yang berada di level Rp14.745.
Sementara itu, nilai kurs pajak dalam dolar Australia lanjutkan tren penuruan dari pekan lalu. Setiap AU$1 dipatok setara dengan Rp10.651,73. Kurs mata uang Negeri Kanguru itu melemah dari posisi pekan sebelumnya yang berada di level Rp10.667,86.
Adapun, kurs pajak untuk dolar Singapura terus lanjutkan tren penguatan. Untuk satu pekan depan nilai kurs pajak naik menjadi Rp10.807,58 per dolar Singapura. Pada pekan lalu, nilai kurs pajak untuk mata uang negara ini berada di level Rp10.762,16 per dolar Singapura.
Kenaikan nilai kurs juga diikuti oleh ringgit Malaysia. Mata uang Negeri Jiran itu untuk sepekan ke depan berada di angka Rp3.591,53 per ringgit Malaysia. Angka ini naik dari posisi pada pekan lalu yang berada di angka Rp3.578,83.
Sementara itu, untuk mata uang benua biru terus menguat dan pekan ini menjadi Rp17.247,81 per euro. Angka ini alami penguatan dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp17.163,24.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 38/KM.10/2018. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 12-18 September 2018 selengkapnya:
No | Mata Uang | Kode | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,885.00 | 140.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,651.73 | -16.13 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 11,301.25 | -17.22 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,313.16 | 11.04 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,896.21 | 17.65 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,591.53 | 12.70 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,761.65 | -26.24 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,767.42 | 2.49 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 19,210.74 | 123.30 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,807.58 | 45.42 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,640.68 | 24.81 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 15,344.22 | 136.81 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 13,393.99 | 132.13 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 9.65 | 0.01 |
15 | Rupee | India (INR) | 207.41 | -0.60 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 49,135.34 | 424.41 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 120.69 | 1.97 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 277.00 | 1.25 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,968.17 | 36.98 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 91.90 | 0.61 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 453.57 | 2.98 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,869.14 | 35.08 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 17,247.81 | 84.57 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,171.18 | 15.47 |
25 | Won | Korea (KRW) | 13.26 | -0.01 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen