Komponen | Realisasi | Periode |
---|---|---|
Kurs Pajak (Rp/US$) | 14,170 | 3 Mar - 9 Mar 2021 |
Kurs BI (Rp/US$) | 14,307 | 2 Mar 2021 |
Inflasi (%-yoy) | 1.38 | 1 Feb - 28 Feb 2021 |
BI 7-Day Repo Rate (%) | 3.50 | 18 Feb 2021 |
Cadangan Devisa (US$ miliar) | 138.00 | 29 Jan 2021 |
Pertumbuhan Ekonomi (%-yoy) | -1.26 | 1 Jan - 30 Jun 2020 |
Defisit Transaksi Berjalan (%-PDB) | 1.2 | 1 Jan - 30 Jun 2020 |
Defisit Anggaran (% PDB) | 2.01 | 1 Jan - 31 Jul 2020 |
Penerimaan Pajak (% Target APBN) | 50.21 | 1 Jan - 31 Jul 2020 |
Penerimaan PPh (% Target APBN) | 49.27 | 1 Jan - 30 Jun 2020 |
Penerimaan PPN & PPnBM (% Target APBN) | 37.34 | 1 Jan - 30 Jun 2020 |
Penerimaan PBB-P3 dan Pajak Lainnya (% Target APBN) | 57.00 | 1 Jan - 30 Jun 2020 |
Penerimaan Bea Keluar (% Target APBN) | 97.13 | 1 Jan - 31 Jul 2020 |
Penerimaan Bea Masuk (% Target APBN) | 59.8 | 1 Jan - 31 Jul 2020 |
Penerimaan Cukai (% Target APBN) | 51.35 | 1 Jan - 31 Jul 2020 |
Penerimaan PNBP (% Target APBN) | 70.99 | 1 Jan - 31 Jul 2020 |
Penerimaan Hibah (% Target APBN) | 189.23 | 1 Jan - 31 Jul 2020 |
Pendapatan Negara dan Hibah (% Target APBN) | 54.27 | 1 Jan - 31 Jul 2020 |
Belanja Negara (% Target APBN) | 45.72 | 1 Jan - 31 Jul 2020 |
Sumber: BI & Kemenkeu, 2020 (unaudited)
Catatan: - Ribuan menggunakan penanda berupa koma (,) - Desimal menggunakan penanda berupa titik (.) - Proporsi terhadap APBN mengacu pada perubahan postur dan rincian anggaran APBN berdasarkan PERPRES No. 72/2020 |