Ilustrasi.Ā
JAKARTA, DDTCNews - RupiahĀ berbalikĀ melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) untuk pelunasan pajak (kurs beli) dalam satu pekan ke depan.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp15.498. Posisi kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut naikĀ dibandingkan denganĀ pekan sebelumnya yang berada di angka Rp15.474Ā per dolar AS.
Sebaliknya, rupiah berbalik menguat terhadapĀ dolar Australia. Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Kanguru ditetapkan senilai Rp10.198,30 per dolar Australia. Nilai kurs pajak tersebutĀ turunĀ pekan lalu yang berada pada level Rp10.260,06 per dolar Australia.
Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran untuk satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp3.321,36 per ringgit Malaysia. Posisi kurs pajak tersebut naik dari pekan lalu yang dipatok senilai Rp3.314,97 per ringgit Malaysia.
Sementara itu, nilai kurs pajak rupiah terhadap dolar SingapuraĀ kini menguat. Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion ditetapkan senilai Rp11.561,88 per dolar Singapura. Nilai kurs pajak tersebutĀ turunĀ dari pekan lalu yang berada pada level Rp11.596,59 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap ā¬1 ditetapkan senilai Rp16.723,58. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut mengalami penurunanĀ signifikanĀ dibandingkan dengan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp16.924,62 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.Ā 10/KM.10/KF.4/2023. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.498,00 | 24,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.198,30 | -61,76 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.411,70 | 6,57 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.243,13 | -26,87 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.983,55 | 0,59 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.321,36 | 6,39 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.523,83 | 6,21 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.421,12 | -27,57 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 19.506,09 | -99,21 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.561,88 | -34,71 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.482,87 | -5,50 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 17.700,27 | 22,39 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.604,17 | 126,67 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 6,25 | -1,12 |
15 | Rupee India (INR) | 185,91 | 0,24 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50.238,69 | 119,33 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 54,53 | 0,30 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 279,92 | 0,62 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.132,03 | 6,85 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 47,37 | 0,23 |
21 | Baht Thailand (THB) | 440,88 | -1,04 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.558,29 | -30,53 |
23 | Euro Euro (EUR) | 16.723,58 | -201,04 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.161,69 | -5,19 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,81 | -0,12 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100