UPAH MINIMUM PROVINSI

Ini Daftar Terbaru UMP 2020 di 34 Provinsi Se-Indonesia

Redaksi DDTCNews
Jumat, 22 November 2019 | 14.57 WIB
Ini Daftar Terbaru UMP 2020 di 34 Provinsi Se-Indonesia

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51%, dengan mengacu pada perkiraan besaran inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020.

Dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor B-M/308/HI.01.00/2019 yang ditujukan pada Gubenur se-Indonesia, inflasi yang dimaksud 3,39% dan pertumbuhan ekonomi 5,12%. Besaran ini berbeda dengan target APBN 2020, yaitu inflasi 3,1% dan pertumbuhan ekonomi 5,3%.

Berdasarkan surat edaran tersebut, Menteri Tenaga Kerja meminta para gubenur mengumumkan kenaikan UMP itu serentak pada 1 November 2019. Sedangkan, untuk Upah Minimum Kabupaten (UMK) selambatnya ditetapkan dan diumumkan 21 November 2019.

Meski diputuskan UMP nasional sebesar 8,51%, tetapi bagi daerah dengan UMP/UMK pada 2015 masih di bawah nilai kebutuhan hidup layak (KHL), wajib menyesuaikan upah minimumnya sama dengan KHL paling lambat pada penetapan upah minimum 2020.

Hal itu diatur Pasal 63 PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Terdapat 7 provinsi yang harus menyesuaikan UMP dengan KHL yaitu Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, NTT, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Berikut kenaikan UMP dari provinsi dengan penerimaan terbesar:

1. DKI Jakarta dari Rp3.940.973 pada 2019 menjadi Rp4.267.349 pada 2020.
2. Papua dari Rp3.240.900 pada 2019 menjadi Rp3.516.700 pada 2020.
3. Sulawesi Utara dari Rp3.051.076 pada 2019 menjadi Rp3.310.723 pada 2020.
4. Bangka Belitung dari Rp2.976.705 pada 2019 menjadi Rp3.230.022 pada 2020.
5. Papua Barat dari Rp2.934.500 pada 2019 menjadi Rp3.134.600 pada 2020.
6. Nangroe Aceh Darussalam dari Rp2.916.810 pada 2019 menjadi Rp3.165.030 pada 2020.
7. Sulawesi Selatan dari Rp2.860.382 pada 2019 menjadi Rp3.103.800 pada 2020.
8. Sumatera Selatan dari Rp2.804.453 menjadi Rp3.043.111 pada 2020.
9. Kepulauan Riau dari Rp2.769.683 menjadi Rp3.005.383 pada 2020.
10. Kalimantan Utara dari Rp2.765.463 menjadi Rp3.000.803 pada 2020.
11. Kalimantan Timur dari Rp2.747.561 menjadi Rp2.981.378 pada 2020.
12. Kalimantan Tengah dari Rp2.663.435 menjadi Rp2.903.144 pada 2020.
13. Riau dari Rp2.662.025 menjadi Rp2.888.563 pada 2020.
14. Kalimantan Selatan dari Rp2.651.781 menjadi Rp2.877.447 pada 2020.
15. Maluku Utara dari Rp2.508.092 menjadi Rp2.721.530 pada 2020.
16. Jambi dari Rp2.423.889 menjadi Rp2.630.161 pada 2020.
17. Maluku dari Rp2.400.664 menjadi Rp2.604.960 pada 2020.
18. Gorontalo dari Rp2.384.020 menjadi Rp2.586.900 pada 2020.
19. Sulawesi Barat dari Rp2.369.670 menjadi Rp2.571.328 pada 2020.
20. Sulawesi Tenggara dari Rp2.351.870 menjadi Rp2.552.014 pada 2020.
21. Sumatera Utara dari Rp2.303.403 menjadi Rp2.499.422 pada 2020.
22. Bali dari Rp2.297.967 menjadi Rp 2.493.523 pada 2020.
23. Sumatera Barat dari Rp2.289.228 menjadi Rp2.484.041 pada 2020.
24. Banten dari Rp2.267.965 menjadi Rp2.460.968 pada 2020.
25. Lampung dari Rp2.240.646 menjadi Rp2.431.324 pada 2020.
26. Kalimantan Barat dari Rp2.211.500 menjadi Rp2.399.698 pada 2020.
27. Sulawesi Tengah dari Rp2.123.040 menjadi Rp2.303.710 pada 2020.
28. Bengkulu dari Rp 2.040.000 menjadi Rp 2.213.604 pada 2020.
29. NTB dari Rp2.012.610 menjadi Rp2.183.883 pada 2020.
30. NTT dari Rp1.793.293 menjadi Rp1.945.902 pada 2020.
31. Jawa Barat dari Rp1.668.372 menjadi Rp1.810.350 pada 2020.
32. Jawa Timur dari Rp1.630.059 menjadi Rp1.768.777 pada 2020.
33. Jawa Tengah dari Rp1.605.396 menjadi Rp1.742.015 pada 2020.
34. DIY dari Rp1.570.922 menjadi Rp2.004.000 pada 2020. (Bsi)

Editor :
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.