Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah bergerak dinamis untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) terhadap mata uang negara mitra yang berlaku satu pekan ke derpan.
Mata uang Garuda masih melanjutkan tren penguatan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp14.828 atau turun dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp14.903 per dolar AS.
Sementara itu, dolar Australia berbalik menguat terhadap rupiah. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp10.459,53 per dolar Australia atau naik dibandingkan posisi minggu lalu yang berada pada angka Rp10.364,02 per dolar Australia.
Selanjutnya, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.330,77 per ringgit Malaysia. Kurs pajak tersebut fercatat turun  dibandingkan dengan posisi minggu lalu yang bertengger pada angka Rp3.345,50 per ringgit Malaysia.
Hal serupa berlaku terhadap dolar Singapura. Nilai kurs pajak ditetapkan senila Rp10.795,16 per dolar Singapura atau turun  dari posisi minggu alu yang berada pada angka Rp10.801,35 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp15.209,76. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut terpantau naik dibandingkan dengan posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp15.207,30 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.42 /KM.10/2022 Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk
Berikut kurs pajak periode 17 Agustus 2022 - 23 Agustus 2022 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.828,00 | -75,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.459,53 | 95,51 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.572,47 | -4,01 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.044,37 | 1,13 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.889,93 | -8,48 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.330,77 | -14,73 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.448,87 | 90,16 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.541,44 | 9,94 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.008,07 | -113,84 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.795,16 | -6,19 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.464,07 | 0,62 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 15.658,65 | 85,35 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 11.076,60 | -102,32 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 8,00 | -0,11 |
15 | Rupee India (INR) | 186,24 | -2,10 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 48.258,58 | -324,10 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 67,23 | 0,67 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 266,93 | -1,75 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.945,68 | -20,59 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 40,93 | -0,25 |
21 | Bath Thailand (THB) | 418,93 | 5,02 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.779,21 | -19,12 |
23 | Euro Euro (EUR) | 15.209,76 | 2,46 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.198,52 | -3,23 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,36 | -0,05 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100