Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah menguat terhadap seluruh mata uang negara mitra dagang, termasuk dolar Amerika Serikat (AS), untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) sepekan ke depan.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp.14.506. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam ini mengalami penurunan dibandingkan dengan posisi pekan lalu senilai Rp14.524 per dolar AS.
Selanjutnya, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Kanguru ditetapkan senilai Rp10.378,61 per dolar Australia. Patokan kurs tersebut terpantau turun dari posisi minggu lalu yang berada pada level Rp10.462,55 per dolar Australia.
Rupiah juga menguat terhadap ringgit Malaysia. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.298,41 per ringgit Malaysia atau turun dari posisi minggu lalu yang bertengger di level Rp10.462,55 per ringgit Malaysia.
Penguatan rupiah berlanjut terhadap dolar Singapura. Kurs pajak mata uang Negeri Merlion ini ditetapkan senilai Rp10.515,73 per dolar Singapura. Penetapan nilai kurs tersebut lebih rendah dari posisi minggu lalu yang berada pada level Rp10.588,24 per dolar Singapura.
Sementara itu, nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp15.448,54. Patokan kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut tercatat turun dari posisi pekan lalu yang ditetapkan senilai Rp15.577,35 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 30/KM.10/2022. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 15 Juni 2022 - 21 Juni 2022 selengkapnya:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 14.506,00 | -18,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.378,61 | -83,94 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.485,42 | -18,51 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.076,64 | -17,28 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.848,38 | -2,49 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.298,41 | -16,72 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.338,00 | -137,55 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.521,96 | -20,45 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.122,76 | -120,48 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 10.515,73 | -72,51 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.469,51 | -17,31 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 14.830,48 | -297,28 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.865,63 | -355,99 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,83 | -0,01 |
15 | Rupee India (INR) | 186,60 | -0,58 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 47.339,33 | -83,94 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 72,07 | -1,04 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 274,00 | -2,26 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 3.866,66 | -5,36 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 40,19 | -0,11 |
21 | Bath Thailand (THB) | 420,36 | -3,25 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 10.546,00 | -60,38 |
23 | Euro Euro (EUR) | 15.448,54 | -128,81 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.167,51 | -9,20 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,47 | -0,22 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 (sap)