Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Rupiah bergerak menguat terhadap mayoritas mata uang negara mitra dagang untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) yang berlaku satu pekan ke depan.
Nilai kurs pajak untuk setiap US$1 ditetapkan senilai Rp16.356. Angka kurs pajak terhadap mata uang Negeri Paman Sam tersebut turun dari posisi pekan lalu yang sejumlah Rp16.412Â per dolar Amerika Serikat (AS).
Namun, dolar Australia masih tetap menguat terhadap rupiah. Nilai kurs pajak untuk sepekan ke depan ditetapkan senilai Rp10.960,68 per dolar Australia atau naik dari posisi pekan lalu yang bertengger di angka Rp10.920,22Â per dolar Australia.
Selanjutnya, nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Jiran ditetapkan senilai Rp3.469,31Â per ringgit Malaysia. Kurs pajak tersebut tercatat turun dibandingkan posisi pekan lalu yang senilai Rp3.481,62 per ringgit Malaysia.
Dolar Singapura juga terus melemah pada pekan ini. Nilai kurs pajak ditetapkan senilai Rp12.083,36 per dolar Singapura atau turun dari posisi pekan lalu sejumlah Rp12.103,42 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp17.639,08. Kurs pajak terhadap mata uang zona Eropa tersebut terpantau naik dibandingkan posisi minggu lalu yang sejumlah Rp17.575,61 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 29/KM.10/KF.4/2024. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 10 Juli 2024 - 16 Juli 2024 selengkapnya:Â
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 16.356,00 | -56,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.960,68 | 40,46 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.972,10 | -25,50 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.364,91 | 8,48 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 2.093,80 | -7,96 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.469,31 | -12,31 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.983,25 | -29,05 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.542,73 | -1,00 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 20.821,59 | 51,22 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 12.083,36 | -20,06 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.552,58 | -2,28 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 18.157,37 | -148,97 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.138,48 | -96,38 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,78 | -0,03 |
15 | Rupee India (INR) | 195,89 | -0,74 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 53.342,39 | -112,00 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 57,52 | -1,45 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 278,84 | -0,46 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.285,93 | 0,00 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 53,78 | 0,01 |
21 | Baht Thailand (THB) | 445,55 | -0,63 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 12.060,92 | -27,52 |
23 | Euro Euro (EUR) | 17.639,08 | 63,47 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.240,63 | -9,06 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,82 | -0,03 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100