Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Rupiah mencatat rebound terhadap dolar Amerika Serikat (AS) untuk patokan pelunasan pajak (kurs beli) satu pekan ke depan.
Setelah melemah sekira 7 minggu terakhir, rupiah akhirnya berbalik menguat terhadap dolar AS pada pekan ini. Nilai kurs pajak untuk setiap US$ ditetapkan senilai Rp15.645 atau turun dibandingkan posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp15.663 per dolar AS.
Sebaliknya, rupiah berbalik melemah terhadap dolar Australia. Nilai kurs pajak terhadap mata uang Negeri Kanguru ditetapkan senilai Rp10.243,90 per dolar Australia. Kurs pajak tersebut naik signifikan dibandingkan dengan posisi pekan lalu yang berada pada angka Rp9.993,86 per dolar Australia.
Sementara itu, tren pelemahan rupiah terhadap ringgit Malaysia terus berlanjut. Posisi kurs pajak untuk satu pekan ke depan ditetapkan senilai Rp3.330,37 per ringgit Malaysia. Angka tersebut terpantau mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi pekan lalu yang sejumlah Rp3.305,15 per ringgit Malaysia.
Selanjutnya, nilai kurs pajak terhadap dolar Singapura ditetapkan senilai Rp11.244,74 per dolar Singapura. Kurs pajak terhadap mata uang Negeri Merlion itu naik dari posisi pekan lalu yang sejumlah Rp11.064,46 per dolar Singapura.
Adapun nilai kurs pajak untuk setiap €1 ditetapkan senilai Rp15.851,62. Kurs pajak terhadap mata uang zona eropa ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan dengan posisi minggu lalu yang dipatok sebesar Rp15.437,80 per euro.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.60/KM.10/2022. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 16 November 2022 - 22 November 2022:
No | Mata Uang | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar Amerika Serikat (USD) | 15.645,00 | -18,00 |
2 | Dolar Australia (AUD) | 10.243,90 | 250,04 |
3 | Dolar Kanada (CAD) | 11.667,21 | 183,00 |
4 | Kroner Denmark (DKK) | 2.130,78 | 56,58 |
5 | Dolar Hongkong (HKD) | 1.993,99 | -1,29 |
6 | Ringgit Malaysia (MYR) | 3.330,37 | 25,22 |
7 | Dolar Selandia Baru (NZD) | 9.357,47 | 216,89 |
8 | Kroner Norwegia (NOK) | 1.538,18 | 33,03 |
9 | Poundsterling Inggris (GBP) | 18.136,08 | 317,28 |
10 | Dolar Singapura (SGD) | 11.244,74 | 180,28 |
11 | Kroner Swedia (SEK) | 1.463,91 | 46,64 |
12 | Franc Swiss (CHF) | 16.081,91 | 457,63 |
13 | Yen Jepang (JPY) | 10.886,07 | 299,93 |
14 | Kyat Myanmar (MMK) | 7,46 | 0,00 |
15 | Rupee India (INR) | 191,98 | 2,63 |
16 | Dinar Kuwait (KWD) | 50.642,36 | 129,28 |
17 | Rupee Pakistan (PKR) | 70,57 | -0,21 |
18 | Peso Philipina (PHP) | 269,41 | 1,70 |
19 | Riyal Saudi Arabia (SAR) | 4.161,47 | -6,88 |
20 | Rupee Sri Lanka (LKR) | 42,65 | -0,09 |
21 | Bath Thailand (THB) | 424,23 | 9,64 |
22 | Dolar Brunei Darussalam (BND) | 11.248,16 | 186,22 |
23 | Euro Euro (EUR) | 15.851,62 | 413,82 |
24 | Yuan Renminbi Tiongkok (CNY) | 2.174,21 | 29,02 |
25 | Won Korea (KRW) | 11,42 | 0,40 |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100