JAKARTA, DDTCNews - Setelah sempat alami penguatan pekan lalu, rupiah kembali tertekan terhadap dolar AS untuk pelunasan pajak (kurs beli) periode 8-14 Agustus 2018. Sementara untuk mata uang lainnya, rupiah catat penguatan kurs.
Dolar AS untuk satu pekan ke depan berada di angka Rp14.476 per dolar AS. Angka ini naik dari posisi sebelumnya yang berada di angka Rp14.436.
Sementara itu, kurs pajak untuk dolar Australia mengalami penurunan. Mata uang negara benua itu berada di posisi Rp10.696,16 per dolar Australia. Angka ini turun tipis dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp10.699,81.
Begitu juga dengan kurs pajak untuk dolar Singapura yang ikut turun. Untuk satu pekan depan nilai kurs pajak menjadi Rp10.593,20 per dolar Singapura yang pada pekan sebelumnya berada di angka Rp10.604,89.
Penurunan nilai kurs juga diikuti oleh ringgit Malaysia di mana mata uang Negeri Jiran itu berada di angka Rp3.549,58 per ringgit Malaysia. Angka ini turun dari posisi pada pekan lalu yang berada di angka Rp3.555,70.
Sementara itu, untuk mata uang tunggal eropa, euro juga melanjutkan penuruan nilai kurs menjadi Rp16.770,91 per euro. Angka ini turun dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp16.873,72.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 33/KM.10/2018. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 8 - 14 Agustus 2018 selengkapnya:
No | Mata Uang | Kode | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,476.00 | 40.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,696.16 | -3.65 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 11,132.35 | 68.74 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,250.30 | -14.62 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,844.21 | 4.70 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,549.58 | -6.12 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,770.90 | -61.90 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,757.73 | -12.21 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 18,827.86 | -129.23 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,593.20 | -11.69 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,626.33 | -17.21 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14,548.73 | -14.35 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,985.68 | -11.58 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.02 | -0.04 |
15 | Rupee | India (INR) | 210.82 | 0.69 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 47,785.43 | 89.00 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 117.14 | 3.60 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 273.10 | 2.15 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,859.67 | 10.46 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 90.64 | 0.20 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 435.04 | 1.71 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,647.00 | -8.89 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 16,770.91 | -102.81 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,111.37 | -7.63 |
25 | Won | Korea (KRW) | 12.87 | -0.01 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen