JAKARTA, DDTCNews - Rupiah akhirnya mencatat penguatan untuk pelunasan pajak (kurs beli) periode pertama di bulan Agustus 2018. Kenaikan rupiah juga terjadi pada mata uang tunggal eropa, euro.
Dolar AS untuk satu pekan ke depan berada di angka Rp14.436 per dolar AS. Angka ini turun dari posisi sebelumnya yang berada di angka Rp14.478.
Sementara itu, kurs pajak untuk dolar Australia mengalami lanjutkan tren kenaikan. Kini, mata uang negara benua itu berada di posisi Rp10.699,81 per dolar Australia. Angka ini naik dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp10.694,89.
Begitu juga dengan kurs pajak untuk dolar Singapura yang ikut naik menjadi Rp10.604,89 per dolar Singapura yang pada pekan sebelumnya berada di angka Rp10.597,60.
Kenaikan nilai kurs tidak diikuti oleh ringgit Malaysia di mana mata uang Negeri Jiran itu untuk satu pekan ke depan berada di angka Rp3.555,70 per ringgit Malaysia. Angka ini turun dari posisi pada pekan lalu yang berada di angka Rp3.563,05.
Sementara itu, untuk mata uang tunggal eropa, euro juga mencatat penurunan nilai kurs menjadi Rp16.873,72 per euro. Angka ini naik dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp16.906,65.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 32/KM.10/2018. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 1-7 Agustus 2018 selengkapnya:
No | Mata Uang | Kode | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,436.00 | -42.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,699.81 | 4.92 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 11,063.61 | 84.25 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,264.92 | -3.95 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,839.51 | -5.09 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,555.70 | -7.35 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,832.80 | 10.91 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,769.94 | 3.34 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 18,957.09 | 14.02 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,604.89 | 7.29 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,643.54 | 11.61 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14,563.08 | 13.31 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,997.26 | 55.58 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.06 | -0.11 |
15 | Rupee | India (INR) | 210.13 | -0.16 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 47,696.43 | -97.44 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 113.54 | 0.66 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 270.95 | 0.34 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,849.21 | -11.17 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 90.44 | -0.18 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 433.33 | -0.14 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,655.89 | -2.34 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 16,873.72 | -32.93 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,119.00 | -12.78 |
25 | Won | Korea (KRW) | 12.88 | 0.09 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen