JAKARTA, DDTCNews - Dolar Amerika Serikat (AS) kembali melanjutkan tren penguatan untuk pelunasan pajak (kurs beli) periode 25-31 Juli 2018. Sementara itu, penguatan kurs pajak juga diikuti beberapa mata uang lainnya.
Dolar AS untuk satu pekan ke depan berada di angka Rp14.478 per dolar AS. Angka ini naik dari posisi sebelumnya yang berada di angka Rp14.388.
Sementara itu, kurs pajak untuk dolar Australia mengalami kenaikan setelah sempat turun pekan lalu. Kini, mata uang negara benua itu berada di posisi Rp10.694,89 per dolar Australia. Angka ini naik dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp10.656,46.
Kenaikan nilai kurs juga diikuti oleh ringgit Malaysia di mana mata uang Negeri Jiran itu untuk satu pekan ke depan berada di angka Rp3.563,05 per ringgit Malaysia. Angka ini naik dari posisi pada pekan lalu yang berada di angka Rp3.557,68.
Begitu juga dengan kurs pajak untuk dolar Singapura yang ikut naik menjadi Rp10.597,60 per dolar Singapura yang pada pekan sebelumnya berada di angka Rp10.553,52.
Sementara itu, untuk mata uang tunggal eropa, euro mencatat kenaikan kurs menjadi Rp16.906,65 per euro. Angka ini naik dari posisi pekan lalu yang berada di angka Rp16.819,73.
Kurs pajak ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 31/KM.10/2018. Kurs ini digunakan untuk pelunasan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan bea masuk.
Berikut kurs pajak periode 25-31 Juli 2018 selengkapnya:
No | Mata Uang | Kode | Nilai | Perubahan |
1 | Dolar | Amerika Serikat (USD) | 14,478.00 | 90.00 |
2 | Dolar | Australia (AUD) | 10,694.89 | 38.43 |
3 | Dolar | Kanada (CAD) | 10,979.36 | 44.86 |
4 | Kroner | Denmark (DKK) | 2,268.87 | 12.43 |
5 | Dolar | Hongkong (HKD) | 1,844.60 | 11.53 |
6 | Ringgit | Malaysia (MYR) | 3,563.05 | 5.37 |
7 | Dolar | Selandia Baru (NZD) | 9,821.89 | 75.00 |
8 | Kroner | Norwegia (NOK) | 1,766.60 | -8.04 |
9 | Poundsterling | Inggris (GBP) | 18,943.07 | -79.09 |
10 | Dolar | Singapura (SGD) | 10,597.60 | 44.08 |
11 | Kroner | Swedia (SEK) | 1,631.93 | 4.89 |
12 | Franc | Swiss (CHF) | 14,549.77 | 143.35 |
13 | Yen | Jepang (JPY) | 12,941.68 | 133.07 |
14 | Kyat | Myanmar (MMK) | 10.17 | -0.05 |
15 | Rupee | India (INR) | 210.29 | 0.59 |
16 | Dinar | Kuwait (KWD) | 47,793.87 | 281.30 |
17 | Rupee | Pakistan (PKR) | 112.88 | -5.35 |
18 | Peso | Philipina (PHP) | 270.61 | 1.80 |
19 | Riyal | Saudi Arabia (SAR) | 3,860.38 | 24.05 |
20 | Rupee | Sri Lanka (LKR) | 90.62 | 0.46 |
21 | Bath | Thailand (THB) | 433.47 | 1.06 |
22 | Dolar | Brunei Darussalam (BND) | 10,658.23 | 65.43 |
23 | Euro | Euro (EUR) | 16,906.65 | 86.92 |
24 | Yuan | Renminbi Tiongkok (CNY) | 2,131.78 | -14.02 |
25 | Won | Korea (KRW) | 12.79 | 0.00 |
* Note : untuk JPY adalah nilai Rupiah per 100 Yen